Yatırımcı Sayısını Artıran Fonlar Hangileri?

Yatırımcı Sayısını Artıran Fonlar Hangileri?
Hisse senedi fonlarında günlük bazda yatırımcı sayısında en güçlü artış Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (THF) fonunda görüldü. Fonun yatırımcı sayısı %21.44 artarak 49,848 seviyesine ulaştı. Fon günlük 2.66 getiri sağlarken, haftalıkta ise 7.62 getiri sağladı.
İkinci sırada Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (KHA) yer aldı. Fonun yatırımcı sayısı %3.52 yükselirken, haftalık bazda %23.77 yükseliş görüldü. Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (SHC) da %1.64 artışla ilk üçte yer aldı.
Yatırımcı sayısında düşüş yaşayan fonlar arasında Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (LTL) ve İncir Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (IH1) öne çıktı. LTL fonunda yatırımcı sayısı %8.92, IH1 fonunda ise %6.06 oranında geriledi.
Yatırımcısı En Fazla Artan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 49,848 | 21.44 | 206.46 | 2.66 | 24/156 | 7.62 | 1/156 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 32,952 | 3.52 | 23.77 | 1.66 | 96/156 | 3.95 | 8/156 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 124 | 1.64 | 1.64 | 0.99 | 127/156 | 1.17 | 112/156 |
| YHZ | Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağrl. Sınırlamalı HSYF | 17,924 | 1.55 | 7.3 | 1.18 | 116/156 | -0.17 | 142/156 |
| BGR | Ak Portföy BIST GYO Endeksi His. Sen.(TL) Fn.(HSYF) | 115 | 0.88 | 32.18 | 1.04 | 125/156 | -0.03 | 141/156 |
Yatırımcısı En Çok Azalan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 7,208 | -8.92 | -27.62 | -0.63 | 150/156 | -1.49 | 151/156 |
| IH1 | İncir Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 62 | -6.06 | 3.33 | 2.64 | 26/156 | 3.24 | 28/156 |
| HNC | Hedef Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | 98 | -4.85 | -5.77 | 2.02 | 73/156 | 2.04 | 76/156 |
| PHI | Piramit Portföy Hisse Senedi Fonu | 125 | -3.85 | -0.79 | 1.85 | 81/156 | 2.27 | 62/156 |
| DTH | Emaa Blue Portföy Dön. Tek. Hs. Sn. (TL) Fn. | 225 | -3.02 | -3.02 | 1.82 | 83/156 | 1.8 | 86/156 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






