Performans Karşılaştırması Fon Seçiminde Fark Yaratıyor

Performans Karşılaştırması Fon Seçiminde Fark Yaratıyor(20.08.2026)
20.08.2026 itibarıyla Hisse Senedi Fonları - Endeks Hisse Senedi Fonları kategorisi, günün en yüksek medyan getirisine sahip grup oldu. Kategoride yer alan toplamda 18 fon bulunurken, tüm fonlar günü pozitif tarafta kapattı. Kategorinin geneline yayılan yükselişte en yüksek getirileri sağlayan fonlar arasında Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)(AKU) öne çıktı. Söz konusu fon, gün içi %2.97 getiri ile kategorinin en yüksek performans gösteren fonu oldu. Kategoride yer alan bir diğer fon olan İş Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)(TIE) ise günü %2.95 getiri ile ikinci sırada tamamladı.
Analiz, kategori bazında güçlü görünümün korunmasına rağmen fon seçiminin kısa vadeli performans açısından belirleyici olmaya devam ettiğine işaret ediyor.
En yüksek getirilere sahip iki fon karşılaştırıldığında karşımıza çıkan tabloda, Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)(AKU) fonunun toplam aktif büyüklüğü 2,327.71 milyon TL olarak kaydedilirken, İş Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)(TIE) fonunun toplam aktif büyüklüğü ise 1,736.38 milyon TL olarak gerçekleşti.
Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)(AKU) fonunun toplamda 16,897 yatırımcısı bulunurken, İş Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)(TIE) fonu ise 18,672 yatırımcıya hizmet veriyor.
İki Fonun Karşılaştırma Detayları:
| Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | İş Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | |
|---|---|---|
| Fon Bilgileri | ||
| Fon Adı | Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | İş Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) |
| Kategori | Hisse Senedi Fonları - Endeks Hisse Senedi Fonları | Hisse Senedi Fonları - Endeks Hisse Senedi Fonları |
| Kuruluş Tarihi | 28.04.2000 | 12.04.2000 |
| Fon Yönetim Gideri (Yıllık %) | 2.00 | 1.90 |
| Fon Büyüklüğü | ||
| Aktif Değeri (Milyon TL) | 2,328 | 1,736 |
| Doluluk Oranı (%) | 11.9 | 45.51 |
| Fon Getirileri | ||
| Günlük (%) | 2.97 | 2.95 |
| Haftalık (%) | 3.41 | 3.64 |
| Aylık (%) | 5.43 | 3.74 |
| Yılbaşı (%) | 38.52 | 36.13 |
| Yıllık (%) | 40.86 | 38.23 |
| Fon Getiri Sırası | ||
| Fon Adeti | 18 | 18 |
| Günlük | 1 | 2 |
| Aylık | 1 | 2 |
| Haftalık | 4 | 3 |
| Yılbaşı | 3 | 5 |
| Yıllık | 3 | 5 |
| Performans Ölçütleri | ||
| Sharpe | 1.59 | 1.47 |
| Düzeltilmiş Sharpe | 1.93 | 1.75 |
| Jensen Alfa | -0.61 | -1.39 |
| Maksimum Düşüş | -0.12 | -0.12 |
| Yıllık Volatilite | 23.36 | 24.08 |
| Negatif Getirili Gün Oranı % (1 Yıl) | 47.22 | 46.83 |
| Fon Yatırımcı Sayıları | ||
| Yatırımcı Sayısı | 16,897 | 18,672 |
| Haftalık Değişim (%) | -0.32 | -0.2 |
| Aylık Değişim (%) | -2.67 | -1.56 |
Kaynak: FonBul Detaylı İncelemek İçin FonBul'u İncelemek İçin






