Yatırım Fonlarında Hareketli Hafta: 7 Yeni Fon Halka Arz Edildi

Yatırım Fonlarında Hareketli Hafta: 7 Yeni Fon Halka Arz Edildi
Türkiye’de yatırım fonu piyasasında hareketlilik sürerken, 13-20 Ağustos Haftasında işlem görmeye başlayan 7 yeni yatırım fonu yatırımcılarla buluştu.
Son dönemde artan portföy çeşitlendirme ihtiyacı, yatırım fonu piyasasında yeni halka arzları beraberinde getirdi. Son 1 haftada halka arz edilen fonlar ağırlıklı olarak Gayrimenkul Yatırım Fonları grubunda yer alırken, fonların yönetim ücretleri yıllık bazda %0.2 – %2.4 aralığında değişti.
Yeni fonların büyük bölümü %0.15 stopaj oranı ile yatırımcılara sunulurken, işlem görmeye başlayan fonların performansları önümüzdeki günlerde de takip edilecek. Kuruluştan itibaren getiriler ise ortalama 0.4 civarında gerçekleşti.
Son 1 Haftada Halka Arz Edilen Fonlar
| Kod | Ad | Tür | Halka Arz Tarihi | Stopaj Oranı(%) | TEFAS İşlem Durumu | Yönetim Ücreti(Yıllık%) | Yatırımcı Sayısı | Son Fiyat | Getiri % (Kuruluştan İtibaren) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK8 | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Sekiz.Serbest(Dvz)Fon | Serbest Fonlar | 20.08.2026 | 0.175 | Hayır | 1.0 | 201 | 47.85 | 0 |
| DMI | İş Portföy DM Hisse Senedi Özel Fon (HSYF) | Hisse Senedi Fonları | 19.08.2026 | 0 | Hayır | 0.2 | 1 | 1.02 | 0 |
| GLL | Golden Global Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım Fonları | 18.08.2026 | 0.175 | Evet | 0.8 | 6 | 1 | 0 |
| TIU | Tacirler Portföy İkinci Proje GYF | Gayrimenkul Yatırım Fonları | 18.08.2026 | 0.175 | Hayır | 1 | 0.99 | -0.78 | |
| SGK | Emaa Blue Portföy Biyotek.ve Sağ.Sekt. Değişken Fon | Karma ve Değişken Fon | 17.08.2026 | 0.175 | Evet | 2.4 | 13 | 1.01 | 1.36 |
| KPS | QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Onikinci Ser.(Döviz)Fon | Serbest Fonlar | 14.08.2026 | 0.175 | Hayır | 1.25 | 3,270 | 47.88 | 0.31 |
| PEV | Pusula Portföy Evim Hazır GYF | Gayrimenkul Yatırım Fonları | 0.175 | Hayır | 1 | 1.01 | 0.72 |
Kaynak: FonBul






