Yatırımcı Tercihi Nereye Kayıyor? Hisse Senedi Fonlarında Öne Çıkanlar

Yatırımcı Tercihi Nereye Kayıyor? Hisse Senedi Fonlarında Öne Çıkanlar(21.08.2026)
Son gün verilerine göre, hisse senedi fonlarında doluluk oranında en güçlü yükseliş Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (KHA) fonunda yaşandı. Fonun fiyatı, günlük bazda %1.25 oranında yükseliş kaydetti. Fonun aktif büyüklüğü 5,853.44 milyon TL, doluluk oranı ise %26.26 seviyesine ulaştı. Haftalık bazda doluluk oranı 7.80 puan artarken, fonun fiyatı da haftalık %4.4 oranında yükseliş gösterdi.
İkinci sırada Ziraat Portföy TR Varlık Fonu İşt. Hs.Sn.Fn. (HSYF) (ZTV) yer aldı. Fonun günlük doluluk oranı 0.66 puan yükseliş kaydetti ve toplam doluluk oranı %0.66 seviyesinde gerçekleşti. Fonun aktif büyüklüğü 6.72 milyon TL, günlük performansı ise 0.00 düşüş olarak kaydedildi. Haftalık bazda değişim göstermedi.
Listede ayrıca Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (THF) ve Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (BHA) da yer aldı.
Doluluk Oranı En Çok Artan Hisse Senedi Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Doluluk Oranı(DO)(%) | DO Günlük Değişim(%) | DO Haftalık Değişim(%) | Günlük Getiri(%) | Sıra | Haftalık Getiri(%) | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 5,853.44 | 208.59 | 1,697.96 | 26.26 | 0.94 | 7.8 | 1.25 | 4/127 | 4.4 | 4/127 |
| ZTV | Ziraat Portföy TR Varlık Fonu İşt. Hs.Sn.Fn. (HSYF) | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | ||
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 28,574.64 | 6,024.90 | 20,825.56 | 2.24 | 0.47 | 1.68 | 1.49 | 2/127 | 7.5 | 1/127 |
| BHA | Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 90.79 | 2.10 | 3.42 | 5.29 | 0.12 | 0.2 | -0.08 | 46/127 | 1.66 | 64/127 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 67.18 | 0.05 | 1.27 | 66.02 | 0.05 | 1.25 | -0.46 | 82/127 | 0.58 | 108/127 |
| NUH | Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 217.03 | 0.30 | -1.68 | 15.9 | 0.02 | -0.12 | 0.15 | 39/127 | 0.05 | 121/127 |
| ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 1,131.53 | 1.63 | 34.22 | 11.55 | 0.02 | 0.35 | 0.46 | 22/127 | -0.67 | 125/127 |
| ALC | Ak Portföy Kar Payı Öd. Şirketler His.Sen.(TL) Fonu | 1,638.40 | 1.06 | -6.58 | 21.6 | 0.01 | -0.09 | -0.32 | 64/127 | 2.91 | 16/127 |
| NKC | Neo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 350.07 | 0.41 | -30.18 | 5.56 | 0.01 | -0.49 | -0.71 | 104/127 | 2.34 | 35/127 |
| TLH | Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 128.99 | 0.15 | -2.68 | 4.68 | 0.01 | -0.1 | -0.09 | 47/127 | 1.69 | 61/127 |
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






