Hangi Yatırım Fonları Büyüyor?

Hangi Yatırım Fonları Büyüyor?
Hisse senedi fonlarında günlük bazda yatırımcı sayısında en güçlü artış Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (THF) fonunda görüldü. Fonun yatırımcı sayısı %18.42 artarak 59,029 seviyesine ulaştı. Fon günlük 1.49 getiri sağlarken, haftalıkta ise 7.50 getiri sağladı.
İkinci sırada Hedef Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (HNC) yer aldı. Fonun yatırımcı sayısı %12.24 yükselirken, haftalık bazda %4.76 yükseliş görüldü. İncir Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (IH1) da %4.84 artışla ilk üçte yer aldı.
Yatırımcı sayısında düşüş yaşayan fonlar arasında Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (LTL) ve Pardus Portföy Sürd. His. Sn. (TL) Fonu (SRL) öne çıktı. LTL fonunda yatırımcı sayısı %8.38, SRL fonunda ise %3.11 oranında geriledi.
Yatırımcısı En Fazla Artan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 59,029 | 18.42 | 211.02 | 1.49 | 2/157 | 7.5 | 1/157 |
| HNC | Hedef Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | 110 | 12.24 | 4.76 | -0.25 | 69/157 | 1.09 | 103/157 |
| IH1 | İncir Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 65 | 4.84 | 8.33 | -0.66 | 125/157 | 2.38 | 38/157 |
| HGM | Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fon | 1,814 | 3.01 | 1.45 | -0.45 | 102/157 | 2.36 | 41/157 |
| BGR | Ak Portföy BIST GYO Endeksi His. Sen.(TL) Fn.(HSYF) | 118 | 2.61 | 34.09 | 0.64 | 20/157 | 0.66 | 118/157 |
Yatırımcısı En Çok Azalan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 6,604 | -8.38 | -28.15 | -0.29 | 78/157 | -1.83 | 147/157 |
| SRL | Pardus Portföy Sürd. His. Sn. (TL) Fonu | 3,276 | -3.11 | -11.94 | 0.41 | 28/157 | 0.29 | 131/157 |
| HFR | A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 440 | -2.65 | -6.18 | -0.73 | 132/157 | 0.38 | 129/157 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 121 | -2.42 | -1.63 | -0.46 | 103/157 | 0.58 | 121/157 |
| BV1 | BV Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 480 | -2.04 | -3.23 | -0.39 | 94/157 | 1.69 | 68/157 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






