Hisse Senedi Fonlarının Varlık Tercihleri Nasıl Şekillendi?

Hisse Senedi Fonlarının Varlık Tercihleri Nasıl Şekillendi? (25.08.2026)
Türkiye yatırım fonu piyasasında hisse senedi varlığı en yüksek fonlar arasında liderlik Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (NHY) fonunda bulunuyor. Fonun toplam aktif büyüklüğü 143 milyon TL’ye ulaşırken, bu tutar fonun kategorisindeki pazarın 0.09 kadarını oluşturdu.
İkinci sırada yer alan Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (OPH), 945 milyon TL aktif büyüklük ve kategorinde 0.57 pazar payıyla dikkat çekti. Fonun %99.86 hisse oranı ve %0.15 günlük getiri sağladığı gözlendi.
Hisse senedi varlığı yüksek ilk 20 fonun ortalama hisse oranı %97.72 seviyesinde bulunuyor. Bu da fonların genel olarak tam hisse pozisyonuyla işlem gördüğünü gösteriyor. Ayrıca fonların ortalama yönetim gideri %0.03, ortalama doluluk oranı %10.0, ortalama günlük getiri%0.44 olarak ölçüldü.
En yüksek günlük getirilerde Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (IDI) ilk sırada yer alırken, onu İş Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (NST) ve Nurol Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu(HSYF) (NLE) takip etti.
En Yüksek Hisse Oranına Sahip Fonlar
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklük Pazar Payı(%) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Gideri(Yıllık) | Fon Doluluk Oranı | Günlük Getiri | Hisse Oranı | Ters Repo Oranı | BPP Oranı | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHY | Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 143 | 0.09 | 2,041 | 0.03 | 2.37 | -0.05 | 109.7 | 0 | 0 | -9.7 |
| OPH | Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 945 | 0.57 | 2,498 | 0.03 | 3.54 | 0.15 | 99.86 | 0 | 0.1 | 0.04 |
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 296 | 0.18 | 5,890 | 0.03 | 2.71 | 0.74 | 99.17 | 0 | 0 | 0.83 |
| IDH | İş Portföy BIST 100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu | 953 | 0.57 | 20,136 | 0.03 | 10.21 | 0.25 | 98.23 | 1.31 | 0 | 0.46 |
| OPI | Osmanlı Portföy Kar Payı Öd.His.Sen. (TL) Fon(HSYF) | 224 | 0.13 | 1,541 | 0.03 | 4.82 | -0.15 | 98.15 | 0 | 0.31 | 1.54 |
| GAF | Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu | 192 | 0.12 | 1,544 | 0.03 | 1.12 | 0.61 | 98.04 | 0 | 0 | 1.96 |
| ITC | Inveo Portföy Tem. Öd. Şrk. Hs. Sn. (TL) Fn. | 25 | 0.02 | 283 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 97.92 | 0 | 0 | 2.08 |
| NNF | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 2,146 | 1.29 | 18,281 | 0.03 | 3.15 | 0.18 | 97.58 | 0 | 0 | 2.42 |
| IHK | İş Portföy İş’te Kadın Hisse Sen. (TL) Fonu | 1,657 | 1 | 29,067 | 0.03 | 19.3 | 0.59 | 97.55 | 0.4 | 0 | 2.05 |
| AHI | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu | 122 | 0.07 | 2,666 | 0.03 | 0.01 | 0.56 | 97.46 | 0 | 0 | 2.54 |
Tablo, günlük getirilere göre sıralanmıştır.
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






