En Fazla Yatırımcısı Olan Fonlar Hangileri?

En Fazla Yatırımcısı Olan Fonlar Hangileri?
Hisse senedi fonlarında günlük bazda yatırımcı sayısında en güçlü artış Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (THF) fonunda görüldü. Fonun yatırımcı sayısı %13.66 artarak 80,167 seviyesine ulaştı. Fon günlük 0.87 getiri sağlarken, haftalıkta ise 6.57 getiri sağladı.
İkinci sırada İncir Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (IH1) yer aldı. Fonun yatırımcı sayısı %8.45 yükselirken, haftalık bazda %24.19 yükseliş görüldü. Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (IDI) da %3.54 artışla ilk üçte yer aldı.
Yatırımcı sayısında düşüş yaşayan fonlar arasında Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (LTL) ve Pardus Portföy Sürd. His. Sn. (TL) Fonu (SRL) öne çıktı. LTL fonunda yatırımcı sayısı %6.74, SRL fonunda ise %2.81 oranında geriledi.
Yatırımcısı En Fazla Artan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 80,167 | 13.66 | 166.26 | 0.87 | 24/157 | 6.57 | 2/157 |
| IH1 | İncir Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 77 | 8.45 | 24.19 | 0.24 | 69/157 | 3.59 | 42/157 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. | 439 | 3.54 | 16.45 | 2.62 | 4/157 | 7.36 | 1/157 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 35,569 | 2.66 | 19.75 | 0.25 | 67/157 | 3.97 | 25/157 |
| BGR | Ak Portföy BIST GYO Endeksi His. Sen.(TL) Fn.(HSYF) | 129 | 1.57 | 37.23 | 1.54 | 12/157 | 2.49 | 92/157 |
Yatırımcısı En Çok Azalan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 5,890 | -6.74 | -28.74 | 0.74 | 28/157 | 0.76 | 131/157 |
| SRL | Pardus Portföy Sürd. His. Sn. (TL) Fonu | 3,144 | -2.81 | -10.25 | 0.1 | 85/157 | 0.37 | 140/157 |
| SUR | Emaa Blue Portföy Sürdürülebilirlik Hs.Sn.Fn | 90 | -2.17 | -3.23 | -0.05 | 112/157 | 3.12 | 61/157 |
| PTO | Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler HSYF | 3,846 | -2.11 | -2.53 | 0.14 | 81/157 | 0.72 | 133/157 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 119 | -1.65 | 0.85 | 0.75 | 27/157 | 2.02 | 101/157 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






