Yatırım Fonlarında Para Girişi Hangi Gruplarda Yoğunlaşıyor?

Yatırım Fonlarında Para Girişi Hangi Gruplarda Yoğunlaşıyor?(26.08.2026)
Yatırım fonları alt kategorileri arasında en yüksek net para girişi 20,337 milyon TL ile Serbest Fonlar - PPKısa grubunda gerçekleşti. Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları 4,058 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken, 1,759 milyon TL ile Serbest Fonlar - Katılım üçüncü sırada yer aldı. Bu kategorilerin günlük performansları, Serbest Fonlar - PPKısa %0.1, Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları %-0.47 ve Serbest Fonlar - Katılım %0.06 oldu. En yüksek para çıkışı ise 11,856 milyon TL ile Serbest Fonlar - Diğer fonlarında görüldü. Genel olarak yatırım fonlarında 4,346 milyon TL net para girişi oldu.
Alt Kategorilerde Yaşanan Para Giriş ve Çıkışları
| Alt Kategori | Günlük Para Giriş / Çıkış(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) | 3 Aylık Getiri(%) | Yılbaşından Getiri(%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Fonlar - PPKısa | 20,337 | 0.1 | 0.75 | 3.27 | 10.46 | 28.28 | 47.26 |
| Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları | 4,058 | -0.47 | 2.34 | 2.6 | 4.07 | 24.41 | 23.28 |
| Serbest Fonlar - Katılım | 1,759 | 0.06 | 0.72 | 3.1 | 6.52 | 16.1 | 23.38 |
| Serbest Fonlar - Döviz | 1,301 | 0.06 | 0.53 | 2.41 | 6.19 | 14.01 | 21.69 |
| Serbest Fonlar - Hisse Senedi | 494 | -0.14 | 1.3 | 2.4 | 4.14 | 21.05 | 25.44 |
| Katılım Fonları - Altın Katılım Fonları | 157 | -0.16 | 5.67 | 15.58 | 5.94 | 13.73 | 55.92 |
| Katılım Fonları - Hisse Katılım Fonları | 122 | -0.51 | 2.55 | 3.6 | 6.15 | 38.14 | 37.61 |
| Diğer Borçlanma Araçları | 91 | 0.11 | 1.14 | 4 | 10.34 | 19.44 | 37.06 |
| Katılım Fonları - Diğer Katılım Fonları | 29 | -0.02 | 1.35 | 4.28 | 8.18 | 29.04 | 44.44 |
| Diğer Fon Sepeti Fonlar | 26 | 0.01 | 1.2 | 3.89 | 6.85 | 22.85 | 37.49 |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları | 19 | 0.1 | 0.75 | 3.22 | 10.16 | 27.57 | 46.3 |
| Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | 13 | 0.19 | 2.19 | 5.27 | 11.36 | 8.13 | 25.55 |
| Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | 13 | 0.1 | 0.8 | 3.35 | 10.13 | 26.53 | 44.75 |
| Dış Borçlanma (Eurobond) Araçları | 8 | 0.21 | 0.63 | 3.21 | 7.75 | 14.37 | 24.38 |
| Hisse Senedi Fonları - Endeks Hisse Senedi Fonları | 3 | -0.38 | 3.17 | 3.82 | 5.44 | 27.04 | 22.85 |
| Serbest Fonlar - Özel | 0 | 0.1 | 0.66 | 2.93 | 7.25 | 14.81 | 23.99 |
| Hisse Senedi Fon Sepeti Fonları | -0 | 0.19 | 0.86 | 3.98 | 3.42 | 23.5 | 28.32 |
| Yabancı Borçlanma Araçları Fonları | -0 | 0.3 | 1.02 | 3.29 | 5.76 | 16.06 | 23.66 |
| Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | -1 | 0.15 | 1.74 | 4.81 | 11.32 | 14.9 | 32.64 |
| Katılım Fonları - Fon Sepeti Katılım Fonları | -2 | -0.63 | 3.46 | 10.57 | 3.05 | 17.33 | 54.39 |
| Yabancı Fon Sepeti | -14 | 0.89 | 0.07 | 5.2 | 6.1 | 22.99 | 45.2 |
| Karma Fonlar | -32 | 0.17 | 0.98 | 4.29 | 7.46 | 30.01 | 49.23 |
| Kıymetli Madenler Fonları - Altın Fonları | -57 | -0.11 | 5.64 | 15.75 | 6.38 | 15.66 | 56.76 |
| Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları | -114 | -1.59 | 5.17 | 16.16 | -1.53 | 8.97 | 79.34 |
| Hisse Senedi Fonları - Yabancı Hisse Senedi Fonları | -156 | 0.41 | -0.38 | 5.11 | 6 | 24.64 | 44.14 |
| Katılım Fonları - Kira Sertifikası Fonları | -649 | 0.1 | 0.72 | 3.12 | 9.8 | 26.25 | 43.64 |
| Değişken Fonlar | -1,744 | 0.07 | 1.14 | 3.97 | 7.1 | 26.56 | 39.51 |
| Para Piyasası Fonları | -9,456 | 0.1 | 0.76 | 3.3 | 10.38 | 27.87 | 46.75 |
| Serbest Fonlar - Diğer | -11,856 | 0.09 | 0.92 | 3.25 | 8.87 | 26.01 | 38.73 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






