Son 1 Yılın Getiri Şampiyonları Hangi Fonlar Oldu ?

Hisse Senedi Fonlarında Geçtiğimiz 1 Yıllık Süreçte En Fazla Getiren Fonlar Hangileri? (25.08.2026)
Yıllık performansı en yüksek hisse senedi yatırım fonları sıralamasında zirve Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) (PHE) fonunun oldu. Fon, yatırımcısına yıllık bazda %218.38 getiri sağlarken, 33,993 milyon TL aktif büyüklük, 121,800 yatırımcı ve %38.3 doluluk oranıyla işlem görmeye devam ediyor.
Listenin ikinci sırasında yer alan Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (KHA) ise yıllık %123.90 getiriyle güçlü performansını korudu. Fonun aktif büyüklüğü 6,469 milyon TL, yatırımcı sayısı 35,569 kişi ve fon doluluk oranı %28.72 seviyesinde gerçekleşti.
Genel sıralamada ilk 20 fonun yıllık getirileri %49.01-%218.38 bandında değişti. Bu fonların tamamı dikkate alındığında, ilk 20 hisse senedi fonunun ortalama yıllık getirisi yaklaşık %73.04 oldu.
Hisse Senedi Fonlarının Performansları
| Kod | Ad | Fon Aktif(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Doluluk Oranı | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | Yılbaşı(%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 33,993 | 121,800 | 38.3 | -41,019 | -17,791 | 12,413 | -0.58 | 0.81 | 2.51 | 178.93 | 218.38 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 6,469 | 35,569 | 28.72 | 4,013 | 4,352 | 5,196 | 0.25 | 3.97 | 12.48 | 94.23 | 123.9 |
| BIH | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 894 | 523 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1.81 | 4.35 | 41.71 | 92.12 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 41,349 | 80,167 | 3.2 | 38,597 | 38,479 | 39,065 | 0.87 | 6.57 | 17.8 | 58.88 | 91.02 |
| MHF | MT Portföy BIST Halka Arz Şirk.His.Sen.Fn (HSYF) | 482 | 3,881 | 1.99 | 102 | 345 | 417 | -0.44 | 1.81 | -2.35 | 61 | 76.16 |
| MTH | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 299 | 3,167 | 1.3 | -18 | -207 | 103 | -0.4 | 2.47 | 7.66 | 42.98 | 73.16 |
| YHK | Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,229 | 7,011 | 1.16 | -346 | -103 | 916 | -0.16 | 2.33 | 5.06 | 58.6 | 66.74 |
| PTO | Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler HSYF | 303 | 3,846 | 1.64 | -296 | -87 | 156 | 0.14 | 0.72 | 0.21 | 62.51 | 65.73 |
| GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 484 | 1,692 | 1.53 | -53 | -4 | 271 | 1.11 | 5.48 | 4.38 | 52.69 | 62.04 |
| ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 1,113 | 22,516 | 11.57 | -26 | -87 | -419 | -1.3 | -2.53 | 3.05 | 59.72 | 60.56 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u İncelemek İçin](https://www.fonbul.com/FonBulPlus/YatirimFonlari)
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






