Hisse Fonlarına İlgi Artıyor!

Hisse Fonlarına İlgi Artıyor.
Hisse senedi fonlarında günlük bazda yatırımcı sayısında en güçlü artış Ak Portföy BIST GYO Endeksi His. Sen.(TL) Fn.(HSYF) (BGR) fonunda görüldü. Fonun yatırımcı sayısı %13.95 artarak 147 seviyesine ulaştı. Fon günlük 0.51 kayıp yaşarken, haftalıkta ise 3.62 getiri sağladı.
İkinci sırada Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (THF) yer aldı. Fonun yatırımcı sayısı %13.15 yükselirken, haftalık bazda %120.98 yükseliş görüldü. İncir Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (IH1) da %5.19 artışla ilk üçte yer aldı.
Yatırımcı sayısında düşüş yaşayan fonlar arasında Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (LTL) ve Kare Portföy BIST 100 Dışı Şirk. His. Sn. Fn (KHB) öne çıktı. LTL fonunda yatırımcı sayısı %4.8, KHB fonunda ise %1.16 oranında geriledi.
Yatırımcısı En Fazla Artan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGR | Ak Portföy BIST GYO Endeksi His. Sen.(TL) Fn.(HSYF) | 147 | 13.95 | 28.95 | -0.51 | 92/157 | 3.62 | 25/157 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 90,711 | 13.15 | 120.98 | 0.38 | 16/157 | 6.08 | 3/157 |
| IH1 | İncir Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 81 | 5.19 | 22.73 | -0.48 | 89/157 | 2.86 | 49/157 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 37,361 | 5.04 | 17.37 | 0.12 | 26/157 | 4.11 | 11/157 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. | 461 | 5.01 | 18.21 | 0.39 | 15/157 | 9.19 | 1/157 |
Yatırımcısı En Çok Azalan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 5,607 | -4.8 | -29.15 | -0.38 | 71/157 | 0.27 | 144/157 |
| KHB | Kare Portföy BIST 100 Dışı Şirk. His. Sn. Fn | 256 | -1.16 | -5.19 | -0.26 | 52/157 | 1.04 | 137/157 |
| GNH | Global MD Portföy Algoritmik Mod. Hs. Sn. Fn | 193 | -1.03 | -1.53 | 0.2 | 24/157 | 2.44 | 72/157 |
| SRL | Pardus Portföy Sürd. His. Sn. (TL) Fonu | 3,112 | -1.02 | -10.6 | 0.08 | 28/157 | 0.42 | 143/157 |
| GIH | Allbatross Portföy Gıda ve İç. Sekt. His. Sen. Fonu | 667 | -0.89 | -2.91 | -0.42 | 76/157 | 1.06 | 136/157 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






