FonBul'da Popüler: Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) (PHE)

Günün(27.08.2026) Fon İncelemesi: Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) (PHE)
Günün fon incelemesinde bugün 'Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları' grubunda yer alan PHE fonunu ele aldık.
Fon günü, 1.36 kazançla kapatırken, haftalık 1.32 getiri elde etti ve aylık 4.16 getiri sağladı.
Aktif büyüklüğü toplamda 29,816.97 milyon TL olan fonun, kendi grubu içindeki aktif büyüklük payı 17.16 oranında.
Toplam yatırımcı sayısı 117,812 olan fonun, son gün yatırımcı sayısı yüzde 7.26 oranında azalış gösterdi.
Fonun Karşılaştırmalı Verileri
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bu Kategoride Toplam Kaç Fon Var? | 127 | 126 | 125 | 120 | 113 |
| Kategorideki Toplam Yatırımcı Sayısı | 868,070 | 834,965 | 823,777 | 684,773 | 791,332 |
| Yatırımcı Sayısı | 117,812 | 125,178 | 160,788 | 795 | 455 |
| Yatırımcı Sayısı Değ.(%) | -7.26 | -7.26 | -26.22 | 14,719.12 | 26,374.61 |
| Yatırımcı Pazar Payı | 13.57 | 14.99 | 19.52 | 0.12 | 0.06 |
| Aktif Büyüklüğü (Milyon TL) | 29,816.97 | 36,911.40 | 74,770.96 | 62.96 | 28.49 |
| Aktif Büyüklük Pazar Payı | 17.16 | 24.11 | 46.15 | 0.08 | 0.03 |
| Fonun Getirisi | 1.36 | 1.32 | 4.16 | 183.41 | 222.39 |
| Fonun Kategori Getiri Sırası | 5/127 | 56/127 | 47/127 | 1/127 | 1/127 |
| Doluluk Oranı | 33.06 | 41.39 | 86.30 | 1.45 | 0.75 |
| Doluluk Oranı Değişimi(%) | -8.89 | -21.96 | -61.71 | 2,178.81 | 4,285.39 |

Kaynak: FonBul






