Ölçütünü Geçen Hisse Fonları Hangileri ?

Hisse Senedi Fonlarında Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri? (28.08.2026)
Son bir haftalık dönemde ölçüt getirisine kıyasla en yüksek pozitif fark yaratan hisse senedi ve hisse endeks fonları arasında listenin ilk sırasında Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (HSYF) (IDI) yer aldı. Fon, %9.31 haftalık getiri ile ölçütün 6.89 puan üzerine çıkarak en yüksek pozitif farkı yarattı. Fonun aktif büyüklüğü 41 milyon TL seviyesinde bulunurken, haftalık 15.77 milyon TL para girişi gözlemlendi.
İkinci sırada Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (BHA) yer aldı. Fon, %6.68 getiri ile ölçüte göre 5.45 puanlık pozitif fark sağladı. Fonun aktif büyüklüğü 100 milyon TL olarak hesaplandı.
Haftalık Getirisi Pozitif ve Ölçütün Üzerinde Olan Tüm Fonlar
| Kod | Ad | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Ölçüt Getirisi(%) | Fark(x) | Aktif(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (HSYF) | 9.31 | 2.42 | 6.89 | 41 | 16 |
| BHA | Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 6.68 | 1.23 | 5.45 | 100 | 3 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 5.39 | 1.26 | 4.14 | 59,355 | 28,376 |
| SAS | Ak Portföy Sab.Top.Şir.End.His.Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 3.72 | 0.07 | 3.65 | 961 | -8 |
| HGM | Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fon (HSYF) | 4.4 | 1.21 | 3.2 | 170 | 8 |
| DHJ | Deniz Portföy Teknoloji Şir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.69 | -2.09 | 2.78 | 227 | 9 |
| BTZ | Atlas Portföy BIST 30 Dışı Şir.His.Sen.Fonu (HSYF) | 3.23 | 0.55 | 2.69 | 8 | -0 |
| HVI | Deniz Portföy Hol. ve İşt.His.Sen.(TL) Fonu (HSYF) | 1.06 | -1.36 | 2.42 | 42 | -0 |
| EC2 | Global MD Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3.51 | 1.23 | 2.27 | 64 | -1 |
| GIH | Allbatross Portföy Gıda ve İç. Sekt. His. Sen. Fonu | 0.69 | -1.43 | 2.12 | 9 | -1 |
| HIH | Garanti Portföy Hol. Ve İşt. Hs. Sn. (TL) Fn (HSYF) | 0.84 | -1.25 | 2.1 | 228 | -1 |
| BFT | Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) | 3.45 | 1.44 | 2.01 | 177 | -25 |
| RHI | Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 3 | 1.21 | 1.79 | 49 | 9 |
| ZJV | Ziraat Portföy BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF | 2.37 | 0.64 | 1.72 | 692 | 1 |
| BID | QNB Portföy BIST100Dış.Şirk.His.Sen.(TL)Fonu | 2.44 | 0.76 | 1.68 | 234 | -0 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.87 | 1.26 | 1.62 | 7,592 | 1,549 |
| BIH | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 2.87 | 1.26 | 1.61 | 910 | 0 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 2.72 | 1.15 | 1.57 | 72 | 3 |
| PPH | Pardus Port. BIST100 Dış.Şir.His.Sn.F. (TL) (HSYF) | 2.31 | 0.76 | 1.56 | 66 | -1 |
| AEV | Allbatross Portföy Sanayi Şirk.His.Sen.(TL) Fonu | 2.49 | 0.96 | 1.53 | 10 | 1 |
Tablo, haftalık getirisi pozitif olan ve ölçütüne göre daha fazla kazandıran fonlardan oluşturulmuştur.
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






