FonBul'da Popüler: Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) (DOH)

Günün(28.08.2026) Fon İncelemesi: Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) (DOH)
Günün fon incelemesinde bugün 'Serbest Fonlar - Hisse Senedi' grubunda yer alan DOH fonunu ele aldık.
Fon günü, 3.28 kazançla kapatırken, haftalık 7.29 getiri elde etti ve aylık 23.59 getiri sağladı.
Aktif büyüklüğü toplamda 9,867.64 milyon TL olan fonun, kendi grubu içindeki aktif büyüklük payı 16.70 oranında.
Toplam yatırımcı sayısı 12,219 olan fonun, son gün yatırımcı sayısı yüzde 264.31 oranında artış gösterdi.
Fonun Karşılaştırmalı Verileri
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bu Kategoride Toplam Kaç Fon Var? | 93 | 93 | 93 | 92 | 80 |
| Kategorideki Toplam Yatırımcı Sayısı | 71,978 | 66,174 | 66,897 | 68,173 | 78,823 |
| Yatırımcı Sayısı | 12,219 | 6,008 | 2,890 | 5,463 | 1,680 |
| Yatırımcı Sayısı Değ.(%) | 264.31 | 264.31 | 314.91 | 123.67 | 661.78 |
| Yatırımcı Pazar Payı | 16.98 | 9.08 | 4.32 | 8.01 | 2.13 |
| Aktif Büyüklüğü (Milyon TL) | 9,867.64 | 3,953.88 | 487.68 | 1,037.61 | 253.43 |
| Aktif Büyüklük Pazar Payı | 16.70 | 7.44 | 1.04 | 2.47 | 0.61 |
| Fonun Getirisi | 3.28 | 7.29 | 23.59 | 45.70 | 80.93 |
| Fonun Kategori Getiri Sırası | 2/93 | 4/93 | 2/93 | 7/93 | 4/93 |
| Doluluk Oranı | 42.23 | 17.84 | 2.62 | 6.47 | 1.96 |
| Doluluk Oranı Değişimi(%) | 17.63 | 233.40 | 1,439.62 | 552.72 | 2,117.24 |

Kaynak: FonBul






