Serbest Fonların Hangileri Öne Çıktı?

Serbest Fonların Hangileri Öne Çıktı?(31.08.2026)
Genel tabloya bakıldığında, 50 milyar TL üzerinde aktif büyüklüğe sahip serbest fonların çoğunun döviz fonlarından oluştuğu görülüyor.
Listenin başında Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon (GRO) yer aldı. Fonun aktif büyüklüğü 190,649 milyon TL, yatırımcı sayısı ise 27,312 olarak açıklandı. Günlük bazda yatırımcı sayısı %0.12 artış, haftalık bazda ise %0.36 artış gösterdi.
İkinci sırada İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (ONS) bulunuyor. Fonun aktif büyüklüğü 162,209 milyon TL, yatırımcı sayısı 23,580 olarak açıklandı.
En Yüksek Aktif Büyüklüğe Sahip Serbest Fonların Listesi
| Kod | Ad | Tür | Yatırımcı Sayısı | Aktifler(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Günlük Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) | Haftalık Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) | TEFAS İşlem Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRO | Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 27,312 | 190,649 | 34.97 | 0.12 | 0.36 | Evet |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 23,580 | 162,209 | 76.31 | 0.06 | 0.33 | Evet |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 31,262 | 151,742 | 13.22 | -0.14 | -0.79 | Evet |
| EUZ | Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 38,752 | 144,173 | 22.74 | 0.04 | -0.02 | Evet |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 22,342 | 138,836 | 28.81 | 0.77 | -0.04 | Evet |
| YP4 | Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 29,426 | 134,279 | 4.9 | -0.01 | -0.25 | Evet |
| FPZ | QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 19,423 | 133,195 | 19.17 | 0.02 | 0.19 | Evet |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 20,727 | 120,720 | 4.04 | 0.04 | 0.01 | Evet |
| DAS | Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 25,369 | 114,814 | 23 | -0.02 | -0.21 | Evet |
| GPL | Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 37,398 | 99,452 | 18.59 | 0.01 | -0.14 | Evet |
| ONK | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 21,479 | 95,531 | 10.47 | -0.23 | -1.32 | Evet |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 6,661 | 86,407 | 13.19 | -0.1 | -0.92 | Evet |
| YJY | Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 9,179 | 77,529 | 2.66 | 0.23 | 0.66 | Evet |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 15,411 | 77,033 | 65.34 | 0.01 | 0.5 | Evet |
| DOV | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 17,173 | 74,393 | 20.26 | 0.01 | -0.03 | Evet |
| ZP8 | Ziraat Portföy Kehribar Para Piy.Kat.Ser.(TL) Fon | Katılım - PPKısa | 4,332 | 61,571 | 14.94 | -0.07 | -1.66 | Evet |
| DIP | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 1,953 | 61,182 | 38.33 | 1.77 | 0.46 | Evet |
Kaynak: FonBul Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






