Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri?

Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri? (31.08.2026)
Fon bazında bakıldığında, Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (THF) günün öne çıkan ismi oldu. Fon, 7,589 milyon TL net para girişi kaydetti. Aktif büyüklüğü 68,019 milyon TL seviyesinde olan fon, günü %1.81 yükselişle tamamladı.
İkinci sırada yer alan Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (KHA), 297 milyon TL net para girişi kaydederek pozitif seyrini sürdürdü. Fonun aktif büyüklüğü 8,018 milyon TL, yatırımcı sayısı 40,248 olurken, günlük performansı %1.71 yükseliş olarak gerçekleşti. Haftalık getirisi pozitif seyrederek %3.82 seviyesinde oluştu.
Tüm hisse senedi fonları ve günün (31.08.2026) istatistikleri
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Net Büyüme(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Ücreti(Yıllık)(%) | Fon Doluluk Oranı(%) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 68,019.02 | 7,589.39 | 111,839 | 0.02 | 4.98 | 1.81 | 6.71 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 8,018.39 | 296.91 | 40,248 | 0.02 | 34.38 | 1.71 | 3.82 |
| IHK | İş Portföy İş’te Kadın Hisse Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 1,678.19 | 26.10 | 28,901 | 0.03 | 19.49 | 0.5 | 0.86 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (HSYF) | 55.28 | 14.16 | 798 | 0.03 | 3.05 | 0.38 | 6.45 |
| GL1 | Azimut Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,474.52 | 7.25 | 949 | 0.03 | 7.54 | 0.32 | 0.57 |
| BFT | Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) | 185.29 | 6.79 | 568 | 0.02 | 15.68 | 1 | 3.62 |
| PHI | Piramit Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 82.74 | 5.89 | 131 | 0.02 | 0.51 | 1.01 | 0.49 |
| ALC | Ak Portföy Kar Payı Öd. Şirketler His.Sen.(TL) Fonu | 1,676.00 | 4.95 | 24,873 | 0.03 | 21.65 | 0.81 | 0.72 |
| YDI | Yapı Kredi Portföy Model Port. His.Sen.Fonu (HSYF) | 1,193.63 | 4.57 | 6,916 | 0.03 | 4.85 | 0.73 | 1.16 |
| MTH | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 318.25 | 4.29 | 3,235 | 0.03 | 1.35 | 1.05 | 1.47 |
En yüksek para girişine sahip ilk 10 fon listelenmiştir.
Sadece Hisse Senedi Fonları filtrelenmiştir. Endeks ve yabancı hisse senedi fonları analize dahil edilmemiştir.
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






