Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor!

Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor (31.08.2026)
Serbest fonlarda en yüksek net para girişi, 3,093.96 milyon TL ile Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kat.Serb.(TL) (KSV) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 11,441.25 milyon TL net giriş, aylık bazda ise 9,779.95 milyon TL net giriş kaydetti. Fon günlük olarak %0.28 artış, haftalık ise %0.66 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan Fiba Portföy Birinci Serbest (Döviz) (FBI), 2,098.81 milyon TL net büyümeyle dikkat çekti. Günlük %0.08 artış, haftalık ise %0.47 artış kaydetti.
Üçüncü sırada Aktif Portföy Para Piyasası Serbest (TL) (PPV), 1,322.75 milyon TL net büyüme ve %0.31 günlük artış öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fon Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) (DOH) ve QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) (PTS) da sırasıyla 1,061.13 milyon TL ve 960.40 milyon TL net büyüme kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonlar yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam etti.
Fonlara Net Para Girişleri
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kat.Serb.(TL) | Katılım | 45,126 | 15/164 | 3,094 | 11,441 | 9,780 | 9,453 | -15,784 | 0.28% | 66/164 | 0.66% | 92/164 |
| FBI | Fiba Portföy Birinci Serbest (Döviz) | Döviz | 16,985 | 25/164 | 2,099 | 2,438 | 1,535 | -4,400 | -12,952 | 0.08% | 114/164 | 0.47% | 131/164 |
| PPV | Aktif Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 12,657 | 30/164 | 1,323 | 3,392 | 4,643 | 11,703 | 12,114 | 0.31% | 51/164 | 0.74% | 74/164 |
| DOH | Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) | Hisse Senedi | 11,116 | 32/164 | 1,061 | 6,593 | 9,745 | 9,416 | 9,765 | 1.90% | 4/164 | 7.41% | 5/164 |
| PTS | QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 9,637 | 33/164 | 960 | 813 | 1,295 | -576 | 4,922 | 0.32% | 46/164 | 0.74% | 73/164 |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 86,407 | 10/164 | 870 | -5,924 | 2,411 | 18,583 | 27,462 | 0.31% | 56/164 | 0.73% | 78/164 |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 120,720 | 7/164 | 859 | 2,242 | 10,167 | 12,007 | 38,808 | 0.07% | 127/164 | 0.00% | 150/164 |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) | Döviz | 162,209 | 3/164 | 788 | 1,943 | -820 | -1,744 | 26,368 | 0.09% | 107/164 | 0.49% | 126/164 |
| YOZ | Deniz Portföy Yakamoz Serbest (Döviz) | Döviz | 48,389 | 14/164 | 655 | 744 | 11,312 | 13,269 | 44,467 | 0.09% | 103/164 | 0.49% | 123/164 |
| PVK | Albaraka Portföy Kısa Vad. Katılım Serbest (TL) | Katılım | 42,171 | 16/164 | 625 | 4,949 | 3,619 | -317 | -1,078 | 0.30% | 57/164 | 0.69% | 85/164 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






