ABD Yatay Negatif. Yabancı Fonlarda Durum Nasıl ?

ABD Endeksleri Eksiye Döndü: Yabancı Hisse Fonlarında Öne Çıkanlar.(31.08.2026)
ABD endekslerinde düşüş eğilimi öne çıktı. S&P 500 endeksi %-0.25, DOW 30 endeksi %-0.02, NASDAQ endeksi %-0.52 performanslar kaydetti.
| Endeks | Ad | Ülke | Kapanış | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSPC | S&P 500 | ABD | 7,711.76 | -0.25 | 0.77 | 2.96 |
| DJI | DOW 30 | ABD | 53,559.99 | -0.02 | 0.27 | 2.05 |
| IXIC | NASDAQ | ABD | 26,402.42 | -0.52 | 1.63 | 4.05 |
| GDAXI | DAX | Almanya | 26,569.99 | 0.77 | 1.77 | 3.67 |
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu (TMG) %0.82 günlük kazançla öne çıkarken, İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (ARE) %0.67 yükseliş kaydetti. Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu (AFA) ise %0.63 yükselişle günü tamamladı.
| Kod | Ad | Fon Büyüklüğü (Mn TL) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TMG | İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 5,100 | 0.82 | 1.45 | 7.29 |
| ARE | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 49 | 0.67 | 2.22 | 8.77 |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 5,508 | 0.63 | 1.77 | 7.31 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 215 | 0.34 | 0.09 | 5.57 |
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 19,293 | 0.32 | 0.63 | 13.43 |
| GBC | Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 255 | 0.22 | 1.14 | 9.4 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 1,284 | 0.17 | 0.01 | 4.98 |
| ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 42 | 0.08 | 1.14 | 4.73 |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 13,454 | 0 | 0.27 | 12.1 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 4,712 | -0.02 | 0.47 | 10.65 |
| AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 1,033 | -0.62 | -0.81 | 7.8 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 917 | -0.7 | 0.25 | 6.77 |
Kaynak: FonBul
Detayları İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






