Serbest Fonlarda Aktif Büyüklük Dengesi Nasıl Şekillendi?
Serbest Fonlarda Aktif Büyüklük Dengesi Nasıl Şekillendi?(02.09.2026)
Genel tabloya bakıldığında, 50 milyar TL üzerinde aktif büyüklüğe sahip serbest fonların çoğunun döviz fonlarından oluştuğu görülüyor.
Listenin başında Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon (GRO) yer aldı. Fonun aktif büyüklüğü 194,149 milyon TL, yatırımcı sayısı ise 27,305 olarak açıklandı. Günlük bazda yatırımcı sayısı %0.06 düşüş, haftalık bazda ise %0.22 artış gösterdi.
İkinci sırada İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (ONS) bulunuyor. Fonun aktif büyüklüğü 162,874 milyon TL, yatırımcı sayısı 23,583 olarak açıklandı.
En Yüksek Aktif Büyüklüğe Sahip Serbest Fonların Listesi
| Kod | Ad | Tür | Yatırımcı Sayısı | Aktifler(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Günlük Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) | Haftalık Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) | TEFAS İşlem Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRO | Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 27,305 | 194,149 | 35.52 | -0.06 | 0.22 | Evet |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 23,583 | 162,874 | 76.42 | 0.01 | 0.22 | Evet |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 31,223 | 151,294 | 13.15 | -0.12 | -0.54 | Evet |
| EUZ | Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 38,705 | 144,762 | 22.88 | -0.08 | -0.14 | Evet |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 22,269 | 139,107 | 28.81 | 0.4 | 0.13 | Evet |
| FPZ | QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 19,457 | 134,551 | 19.31 | 0.07 | 0.22 | Evet |
| YP4 | Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 29,401 | 134,489 | 4.9 | -0.08 | -0.19 | Evet |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 20,724 | 120,195 | 4.03 | -0.01 | 0.04 | Evet |
| DAS | Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 25,325 | 114,848 | 22.95 | -0.14 | -0.24 | Evet |
| GPL | Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 37,356 | 99,601 | 18.57 | -0.1 | -0.18 | Evet |
| ONK | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 21,444 | 97,451 | 10.7 | -0.16 | -0.83 | Evet |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 6,636 | 86,057 | 13.11 | -0.26 | -0.81 | Evet |
| YJY | Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 9,183 | 78,497 | 2.69 | -0.07 | 0.5 | Evet |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 15,427 | 76,741 | 65.21 | 0.1 | 0.38 | Evet |
| DOV | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 17,162 | 74,081 | 20.22 | -0.09 | -0.09 | Evet |
| ZP8 | Ziraat Portföy Kehribar Para Piy.Kat.Ser.(TL) Fon | Katılım - PPKısa | 4,323 | 62,068 | 15.03 | 0.56 | -0.89 | Evet |
| DIP | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 1,938 | 58,481 | 36.56 | -0.67 | 0.52 | Evet |
Kaynak: FonBul Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






