Yatırımcı Tercihi Nereye Kayıyor? Hisse Senedi Fonlarında Öne Çıkanlar

Yatırımcı Tercihi Nereye Kayıyor? Hisse Senedi Fonlarında Öne Çıkanlar(02.09.2026)
Son gün verilerine göre, hisse senedi fonlarında doluluk oranında en güçlü yükseliş Ziraat Portföy TR Varlık Fonu İşt. Hs.Sn.Fn. (HSYF) (ZTV) fonunda yaşandı. Fonun fiyatı, günlük bazda %1.19 oranında düşüş kaydetti. Fonun aktif büyüklüğü 669.13 milyon TL, doluluk oranı ise %65.95 seviyesine ulaştı. Haftalık bazda doluluk oranı 18.56 puan artarken, fonun fiyatı da haftalık %1.31 oranında düşüş gösterdi.
İkinci sırada Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) (SHC) yer aldı. Fonun günlük doluluk oranı 4.74 puan yükseliş kaydetti ve toplam doluluk oranı %76.94 seviyesinde gerçekleşti. Fonun aktif büyüklüğü 79.67 milyon TL, günlük performansı ise 0.11 yükseliş olarak kaydedildi. Haftalık bazda %0.25 kayıp, portföydeki likidite ayarlamalarının sürdüğüne işaret etti.
Listede ayrıca Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (HSYF) (IDI) ve Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (THF) da yer aldı.
Doluluk Oranı En Çok Artan Hisse Senedi Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Doluluk Oranı(DO)(%) | DO Günlük Değişim(%) | DO Haftalık Değişim(%) | Günlük Getiri(%) | Sıra | Haftalık Getiri(%) | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTV | Ziraat Portföy TR Varlık Fonu İşt. Hs.Sn.Fn. (HSYF) | 669.13 | 60.35 | 191.78 | 65.95 | 5.95 | 18.56 | -1.19 | 96/128 | -1.31 | 53/128 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 79.67 | 4.90 | 8.35 | 76.94 | 4.74 | 8.03 | 0.11 | 16/128 | -0.25 | 15/128 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (HSYF) | 84.19 | 14.13 | 59.82 | 4.8 | 0.81 | 3.36 | -0.71 | 74/128 | -0.15 | 14/128 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 78,156.96 | 2,889.65 | 28,329.61 | 5.7 | 0.21 | 2.1 | 0.6 | 3/128 | 5.65 | 1/128 |
| HBU | HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) | 481.59 | 5.62 | 10.05 | 14.64 | 0.17 | 0.3 | 0.11 | 15/128 | -1.32 | 55/128 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 8,164.47 | 34.59 | 1,191.22 | 35.71 | 0.15 | 5.19 | -0.51 | 64/128 | 1.4 | 2/128 |
| BFT | Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) | 184.87 | 1.05 | 23.17 | 15.8 | 0.09 | 1.97 | 0.89 | 2/128 | 1.11 | 3/128 |
| DHJ | Deniz Portföy Teknoloji Şir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 214.39 | 1.03 | 0.21 | 10.39 | 0.05 | 0.01 | -1.81 | 114/128 | -5.53 | 121/128 |
| KOT | Azimut Portföy Koç Topluluğu Şrkt.His.Sen.(HSYF) | 151.97 | 0.64 | 2.26 | 10 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 19/128 | 0.87 | 4/128 |
| VPH | V Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






