Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri?

Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri? (02.09.2026)
Fon bazında bakıldığında, Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (THF) günün öne çıkan ismi oldu. Fon, 2,890 milyon TL net para girişi kaydetti. Aktif büyüklüğü 78,157 milyon TL seviyesinde olan fon, günü %0.6 yükselişle tamamladı.
İkinci sırada yer alan Ziraat Portföy TR Varlık Fonu İşt. Hs.Sn.Fn. (HSYF) (ZTV), 60 milyon TL net para girişi kaydederek pozitif seyrini sürdürdü. Fonun aktif büyüklüğü 669 milyon TL, yatırımcı sayısı 1,551 olurken, günlük performansı %1.19 kayıp olarak gerçekleşti. Haftalık getirisi negatif seyrederek %1.31 seviyesinde oluştu.
Tüm hisse senedi fonları ve günün (02.09.2026) istatistikleri
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Net Büyüme(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Ücreti(Yıllık)(%) | Fon Doluluk Oranı(%) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 78,156.96 | 2,889.65 | 132,552 | 0.02 | 5.7 | 0.6 | 5.65 |
| ZTV | Ziraat Portföy TR Varlık Fonu İşt. Hs.Sn.Fn. (HSYF) | 669.13 | 60.35 | 1,551 | 0.02 | 65.95 | -1.19 | -1.31 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 8,164.47 | 34.59 | 42,830 | 0.02 | 35.71 | -0.51 | 1.4 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (HSYF) | 84.19 | 14.13 | 1,152 | 0.03 | 4.8 | -0.71 | -0.15 |
| HBU | HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) | 481.59 | 5.62 | 2,771 | 0.01 | 14.64 | 0.11 | -1.32 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 79.67 | 4.90 | 131 | 0.03 | 76.94 | 0.11 | -0.25 |
| BIG | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 526.40 | 2.93 | 3,227 | 0.03 | 0.73 | -0.54 | -0.51 |
| VPH | V Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.47 | 2.47 | 1 | 0.03 | 0.02 | nan | nan |
| ZLH | Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) | 444.22 | 2.05 | 3,374 | 0.03 | 0.39 | -1.34 | -1.23 |
| HIH | Garanti Portföy Hol. Ve İşt. Hs. Sn. (TL) Fn (HSYF) | 225.03 | 1.24 | 4,627 | 0.03 | 1.6 | -0.07 | -0.81 |
En yüksek para girişine sahip ilk 10 fon listelenmiştir.
Sadece Hisse Senedi Fonları filtrelenmiştir. Endeks ve yabancı hisse senedi fonları analize dahil edilmemiştir.
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






