Serbest Fonlardan Hangilerinde Para Çıkışı Yaşandı?

Serbest Fonlardan Hangilerinde Para Çıkışı Yaşandı? (02.09.2026)
Serbest fonlarda günlük en yüksek net para çıkışı, 22,200.66 milyon TL ile Tera Portföy Birinci Serbest (TLY) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 29,869.97 milyon TL net çıkış, aylık bazda ise 15,528.65 milyon TL net çıkış kaydetti. Fon günlük olarak %1.02 artış, haftalık ise %3.01 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan Atlas Portföy Serbest (DFI), 3,049.97 milyon TL net çıkışla dikkat çekti. Fon günlük %1.88 artış, haftalık ise %6.84 artış kaydetti.
Üçüncü sırada Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) (PAL), 842.04 milyon milyon TL net çıkış ve %0.04 günlük artış ile öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fonlar Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) (DCB) ve Neo Portföy Para Piyasası Serbest (NZT) olurken, bu fonlar sırasıyla 637.43 milyon TL ve 608.06 milyon TL net çıkış kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonların yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam ettiği görülüyor.
Fonlardan Net Para Çıkışları
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLY | Tera Portföy Birinci Serbest | Diğer | 249,315 | 1/196 | -22,201 | -29,870 | -15,529 | 2,666 | 35,109 | 1.02% | 11/196 | 3.01% | 7/196 |
| DFI | Atlas Portföy Serbest | Diğer | 31,673 | 15/196 | -3,050 | -3,159 | -5,458 | 3,381 | 11,990 | 1.88% | 3/196 | 6.84% | 2/196 |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) | Döviz | 151,294 | 2/196 | -842 | -2,541 | -11,990 | -34,227 | -13,314 | 0.04% | 75/196 | 0.44% | 78/196 |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 139,107 | 4/196 | -637 | -2,375 | 13,122 | 17,750 | -93,132 | 0.10% | 46/196 | 0.72% | 36/196 |
| NZT | Neo Portföy Para Piyasası Serbest | PPKısa | 10,076 | 29/196 | -608 | -1,080 | 802 | 2,724 | 2,019 | 0.10% | 43/196 | 0.73% | 31/196 |
| FKE | QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 49,041 | 12/196 | -566 | -499 | 227 | -3,847 | 442 | 0.03% | 86/196 | -0.16% | 123/196 |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 86,057 | 9/196 | -519 | -3,636 | 4,875 | 23,158 | 27,840 | 0.10% | 44/196 | 0.73% | 32/196 |
| DGH | Ata Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 3,532 | 43/196 | -508 | -455 | 22 | 1,656 | 1,093 | 0.11% | 37/196 | 0.74% | 27/196 |
| PKV | Pardus Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) | PPKısa | 15,417 | 22/196 | -446 | -56 | 2,240 | -1,571 | -11,962 | 0.12% | 29/196 | 0.81% | 21/196 |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 120,195 | 6/196 | -305 | 775 | 7,371 | 11,656 | 38,316 | 0.03% | 84/196 | -0.15% | 122/196 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






