FonBul'da Popüler: Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) (PHE)

Günün(03.09.2026) Fon İncelemesi: Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) (PHE)
Günün fon incelemesinde bugün 'Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları' grubunda yer alan PHE fonunu ele aldık.
Fon günü, 11.58 kayıpla kapatırken, haftalık 21.20 kayıp yaşadı ve aylık 15.53 düşüş yaşadı.
Aktif büyüklüğü toplamda 19,351.10 milyon TL olan fonun, kendi grubu içindeki aktif büyüklük payı 10.36 oranında.
Toplam yatırımcı sayısı 109,057 olan fonun, son gün yatırımcı sayısı yüzde 7.43 oranında azalış gösterdi.
Fonun Karşılaştırmalı Verileri
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bu Kategoride Toplam Kaç Fon Var? | 128 | 127 | 125 | 120 | 113 |
| Kategorideki Toplam Yatırımcı Sayısı | 901,489 | 869,520 | 806,340 | 684,773 | 796,677 |
| Yatırımcı Sayısı | 109,057 | 113,677 | 147,034 | 795 | 456 |
| Yatırımcı Sayısı Değ.(%) | -7.43 | -7.43 | -29.64 | 13,617.86 | 23,868.57 |
| Yatırımcı Pazar Payı | 12.10 | 13.07 | 18.23 | 0.12 | 0.06 |
| Aktif Büyüklüğü (Milyon TL) | 19,351.10 | 29,355.59 | 51,950.99 | 62.96 | 27.35 |
| Aktif Büyüklük Pazar Payı | 10.36 | 16.43 | 38.10 | 0.08 | 0.03 |
| Fonun Getirisi | -11.58 | -21.20 | -15.53 | 123.33 | 164.95 |
| Fonun Kategori Getiri Sırası | 128/128 | 127/128 | 125/128 | 1/128 | 1/128 |
| Doluluk Oranı | 27.23 | 32.52 | 61.82 | 1.45 | 0.75 |
| Doluluk Oranı Değişimi(%) | -9.68 | -17.64 | -60.02 | 1,776.83 | 3,512.30 |

Kaynak: FonBul






