Hisse Fonlarında Günün Öne Çıkanları

Hisse Fonlarında Günün Öne Çıkanları(04.09.2026)
BIST 100 Endeksi günü(03.09.2026) %0.84 kayıpla tamamladı. Hisse senedi yatırım fonlarında günlük bazda en yüksek getiriyi %0.78 ile Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (THF) sağladı. Fonun yatırımcı sayısı artış kaydederek fona yatırımcı ilgisinin devam ettiğini gösterdi.
İkinci sırada yer alan Deniz Portföy Hol. ve İşt.His.Sen.(TL) Fonu (HSYF) (HVI) %0.39 getiri sağlarken, yatırımcı sayısında değişim yaşanmadı. Üçüncü sırada Ziraat Portföy TR Varlık Fonu İşt. Hs.Sn.Fn. (HSYF) (ZTV) %0.34 getiriyle yer aldı. Yatırımcı sayısındaki azalışa rağmen fon, yükseliş performansını korudu.
En Fazla Kazandıran Hisse Senedi Fonları ve Yatırımcı İlgisi
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Yatırımcı Sayısı Günlük Değ. % | Günlük Getiri % |
|---|---|---|---|---|
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 143,324 | 3.24 | 0.78 |
| HVI | Deniz Portföy Hol. ve İşt.His.Sen.(TL) Fonu (HSYF) | 360 | -1.1 | 0.39 |
| ZTV | Ziraat Portföy TR Varlık Fonu İşt. Hs.Sn.Fn. (HSYF) | 1,528 | -2.36 | 0.34 |
| KOT | Azimut Portföy Koç Topluluğu Şrkt.His.Sen.(HSYF) | 3,534 | 0.03 | 0.3 |
| PTO | Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler HSYF | 3,227 | -1.5 | 0.26 |
| PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,493 | -0.33 | 0.17 |
| SRL | Pardus Portföy Sürd. His. Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 2,712 | -1.31 | 0.12 |
| ZHH | Ziraat Portföy Halkbank Sürd.30 Şir. Hs.Sn.Fn(HSYF) | 1,058 | 0.38 | 0.12 |
| HMS | HSBC Portföy Sürdr. Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 3,976 | -0.03 | 0.1 |
| GKG | Garanti Portföy Kar Payı Öd.His.Snd.(TL) Fon (HSYF) | 1,882 | -0.21 | 0.09 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






