Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor

Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor (04.09.2026)
Serbest fonlarda en yüksek net para girişi, 2,860.19 milyon TL ile Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) (DCB) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 47.27 milyon TL net çıkış, aylık bazda ise 3,087.58 milyon TL net giriş kaydetti. Fon günlük olarak %0.1 artış, haftalık ise %0.72 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) (DOH), 2,105.54 milyon TL net büyümeyle dikkat çekti. Günlük %0.37 artış, haftalık ise %4.02 artış kaydetti.
Üçüncü sırada Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) (ONK), 1,968.62 milyon TL net büyüme ve %0.33 günlük artış öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fon QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) (PTS) ve İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) (ONS) da sırasıyla 1,605.31 milyon TL ve 1,410.49 milyon TL net büyüme kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonlar yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam etti.
Fonlara Net Para Girişleri
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 140,702 | 4/132 | 2,860 | -47 | 3,088 | 1,783 | -96,579 | 0.10% | 75/132 | 0.72% | 31/132 |
| DOH | Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) | Hisse Senedi | 17,338 | 17/132 | 2,106 | 7,002 | 15,728 | 15,377 | 15,696 | 0.37% | 16/132 | 4.02% | 3/132 |
| ONK | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 96,769 | 8/132 | 1,969 | 1,652 | -241 | 15,358 | 16,845 | 0.33% | 26/132 | 0.07% | 94/132 |
| PTS | QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 10,523 | 27/132 | 1,605 | 1,807 | 2,257 | 498 | 5,850 | 0.10% | 67/132 | 0.74% | 20/132 |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) | Döviz | 165,004 | 2/132 | 1,410 | 3,016 | -247 | 108 | 27,869 | 0.05% | 105/132 | 0.44% | 61/132 |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 120,791 | 6/132 | 1,152 | 930 | 7,767 | 12,419 | 38,148 | 0.33% | 21/132 | 0.07% | 92/132 |
| EUZ | Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 146,949 | 3/132 | 976 | 2,794 | 4,006 | 1,212 | 22,648 | 0.33% | 23/132 | 0.07% | 97/132 |
| DAS | Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) | Döviz | 116,572 | 7/132 | 931 | 1,211 | -250 | -17,062 | -58,531 | 0.05% | 100/132 | 0.45% | 60/132 |
| YJY | Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) | Döviz | 79,381 | 9/132 | 908 | 2,014 | 1,268 | 4,274 | 27,322 | 0.04% | 111/132 | 0.42% | 69/132 |
| PKV | Pardus Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) | PPKısa | 15,321 | 18/132 | 461 | -2,546 | 2,010 | -1,403 | -12,398 | 0.12% | 56/132 | 0.82% | 16/132 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






