ABD'de Kazançlar %1'e Yakın. Yabancı Fonlarda Getiriler Nasıl Şekillendi?

Abd Endeksleri Artıda: Yabancı Hisse Fonlarında Kim Kazandırdı?(04.09.2026)
ABD endekslerinde yükseliş eğilimi öne çıktı. S&P 500 endeksi %1.06, DOW 30 endeksi %1.18, NASDAQ endeksi %1.4 performanslar kaydetti.
| Endeks | Ad | Ülke | Kapanış | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSPC | S&P 500 | ABD | 7,747.71 | 1.06 | 0.47 | 0.14 |
| DJI | DOW 30 | ABD | 53,686.11 | 1.18 | 0.24 | -0.74 |
| IXIC | NASDAQ | ABD | 26,584.06 | 1.4 | 0.69 | -0 |
| GDAXI | DAX | Almanya | 26,003.32 | 0.63 | -2.13 | -0.76 |
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu (AOY) %1.6 günlük kazançla öne çıkarken, Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu (AFA) %0.99 yükseliş kaydetti. İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu (TMG) ise %0.78 yükselişle günü tamamladı.
| Kod | Ad | Fon Büyüklüğü (Mn TL) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 994 | 1.6 | -3.21 | 0.81 |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 5,525 | 0.99 | 0.97 | 4.9 |
| TMG | İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 5,132 | 0.78 | 1.01 | 3.41 |
| ARE | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 52 | 0.78 | 0.47 | 5.71 |
| ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 41 | 0.7 | -0.9 | 2.12 |
| GBC | Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 252 | 0.61 | -0.82 | 3.76 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 1,265 | 0.51 | -0.96 | 1.04 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 214 | 0.44 | 0.25 | 3.04 |
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 18,826 | 0.11 | -1.42 | 4.45 |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 13,105 | 0.01 | -2.01 | 4.28 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 927 | -0.05 | 0.31 | 8.37 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 4,602 | -0.2 | -2.75 | 1.75 |
Kaynak: FonBul
Detayları İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






