Yönetilen Tutarda Liderlik Hangi Kurumda ?

Yatırım Fonlarında Yönetilen Tutarda Liderlik Yapı Kredi Portföy Yönetimi Şirketinde (04.09.2026)
Türkiye yatırım fonu pazarında fon sayısı bakımından liderliği Yapı Kredi Portföy Yönetimi sürdürüyor. Şirket, 68 TEFAS'a açık fon ile toplam pazarın %6.43 kadarını oluştururken, toplamda 735,208 yatırımcı ve 553.76 milyar TL fon büyüklüğüyle sektörde önde gelen yöneticiler arasında yer aldı. Günlük bazda aktif büyüklükte %0.34 artış kaydederken, yatırımcı sayısında ise azalış gözlemlendi.
Aktif büyüklüğü açısından sektör liderliği ise 592.23 milyar TL ile Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. kurumunda bulunuyor. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., toplam fon varlıklarının %6.43 kadarını yönetirken, 537 bin yatırımcıya hizmet veriyor. Günlük olarak aktif büyüklüğünde %0.27 oranında artış kaydetti.
Pazarın geneline bakıldığında, Türkiye yatırım fonu piyasası toplamda TEFAS'a açık 1,058 fon, 6.28 milyon yatırımcı ve 5.23 trilyon TL fon büyüklüğüne ulaştı.
Kurumlar ve Güncel Fon Sayıları
| Portföy Yönetim Şirketi | Fon Sayısı | Yüzde Payı(%) | Yatırımcı Sayısı(Bin Kişi) | Yüzde Payı(%) | Aktif Büyüklüğü (Milyon TL) | Yüzde Payı(%) | Aktif Büyüklüğü Günlük Değ.(%) | Yatırımcı Sayısı Günlük Değ.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. | 68 | 6.43 | 735 | 11.7 | 553,757 | 10.59 | 0.34 | -0.01 |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş. | 64 | 6.05 | 865 | 13.77 | 444,012 | 8.49 | -0.66 | 0.07 |
| Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. | 61 | 5.77 | 585 | 9.32 | 583,146 | 11.15 | 0.92 | -0.14 |
| Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. | 59 | 5.58 | 537 | 8.55 | 592,234 | 11.33 | 0.27 | -0.09 |
| Ak Portföy Yönetimi A.Ş. | 53 | 5.01 | 899 | 14.3 | 505,962 | 9.68 | 2.14 | 0.14 |
| Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. | 40 | 3.78 | 52 | 0.84 | 104,180 | 1.99 | 0.98 | -0.13 |
| Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 37 | 3.5 | 169 | 2.69 | 245,327 | 4.69 | -0.02 | -0.01 |
| Teb Portföy Yönetimi A.Ş. | 34 | 3.21 | 124 | 1.98 | 95,800 | 1.83 | 0.49 | -0.03 |
| Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. | 31 | 2.93 | 66 | 1.05 | 37,168 | 0.71 | -0.26 | -0.24 |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 30 | 2.84 | 74 | 1.17 | 52,496 | 1 | -2.56 | -0.2 |
Sıralama fon sayısına göre yapılmış ve ilk 10 kurum gösterilmiştir.
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






