Hisse Senedi Fonlarının Varlık Tercihleri Nasıl Şekillendi?

Hisse Senedi Fonlarının Varlık Tercihleri Nasıl Şekillendi? (04.09.2026)
Türkiye yatırım fonu piyasasında hisse senedi varlığı en yüksek fonlar arasında liderlik Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (NHY) fonunda bulunuyor. Fonun toplam aktif büyüklüğü 134 milyon TL’ye ulaşırken, bu tutar fonun kategorisindeki pazarın 0.07 kadarını oluşturdu.
İkinci sırada yer alan Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (OPH), 897 milyon TL aktif büyüklük ve kategorinde 0.49 pazar payıyla dikkat çekti. Fonun %99.76 hisse oranı ve %0.77 günlük kayıp yaşadığı gözlendi.
Hisse senedi varlığı yüksek ilk 20 fonun ortalama hisse oranı %97.99 seviyesinde bulunuyor. Bu da fonların genel olarak tam hisse pozisyonuyla işlem gördüğünü gösteriyor. Ayrıca fonların ortalama yönetim gideri %0.03, ortalama doluluk oranı %10.04, ortalama günlük kayıp**%0.66** olarak ölçüldü.
En yüksek günlük getirilerde Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (THF) ilk sırada yer alırken, onu Deniz Portföy Hol. ve İşt.His.Sen.(TL) Fonu (HVI) ve Ziraat Portföy TR Varlık Fonu İşt. Hs.Sn.Fn. (ZTV) takip etti.
En Yüksek Hisse Oranına Sahip Fonlar
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklük Pazar Payı(%) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Gideri(Yıllık) | Fon Doluluk Oranı | Günlük Getiri | Hisse Oranı | Ters Repo Oranı | BPP Oranı | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHY | Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 134 | 0.07 | 1,985 | 0.03 | 2.34 | -1.66 | 110.46 | 0 | 0 | -10.46 |
| OPH | Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 897 | 0.49 | 2,482 | 0.03 | 3.53 | -0.77 | 99.76 | 0 | 0 | 0.24 |
| TYH | TEB Portföy His. Sen. Fonu | 1,090 | 0.59 | 6,224 | 0.03 | 19.06 | -0.3 | 99.68 | 0 | 0 | 0.32 |
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 202 | 0.11 | 4,570 | 0.03 | 1.85 | -0.23 | 98.75 | 0 | 0 | 1.25 |
| ITC | Inveo Portföy Tem. Öd. Şrk. Hs. Sn. (TL) Fn. | 24 | 0.01 | 281 | 0.03 | 0.21 | -0.61 | 98.2 | 0 | 0 | 1.8 |
| OPI | Osmanlı Portföy Kar Payı Öd.His.Sen. (TL) Fon(HSYF) | 217 | 0.12 | 1,524 | 0.03 | 4.78 | -0.51 | 98.18 | 0 | 0 | 1.82 |
| IDH | İş Portföy BIST 100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu | 890 | 0.49 | 19,878 | 0.03 | 9.86 | -1.13 | 98.1 | 1.39 | 0 | 0.51 |
| DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 156 | 0.09 | 3,170 | 0.03 | 7.79 | -1.21 | 98.02 | 0 | 1.6 | 0.38 |
| SLG | QNB Portföy Algo. Stratejiler Hs. Sn. Fon | 455 | 0.25 | 736 | 0.03 | 22.35 | -0.99 | 98.01 | 0 | 1.99 | 0 |
| GAF | Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu | 182 | 0.1 | 1,524 | 0.03 | 1.11 | -0.58 | 97.43 | 0 | 0 | 2.57 |
Tablo, günlük getirilere göre sıralanmıştır.
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






