BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
Borfin
Fon

Para Piyasası Fonlarında Görünüm. Öne Çıkan Fonlar Hangileri?

04 Eylül 2026

Para Piyasası Fonlarında Görünüm: Öne Çıkan Fonlar Hangileri? (04.09.2026)

Aktif büyüklüğü en yüksek 20 para piyasası fonunun toplam portföy büyüklüğü 712 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, para piyasası fonlarının toplam büyüklüğünün yaklaşık %94.03’ine karşılık geliyor ve pazarın büyük ölçüde birkaç büyük fon etrafında yoğunlaştığını gösteriyor.

Listenin zirvesinde Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2) yer alıyor. Fonun aktif büyüklüğü 214,671 milyon TL, pazar payı ise %10.73 seviyesinde.

İkinci sırada yer alan Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (PRY), 84,160 milyon TL aktif büyüklük ve %4.21 pazar payıyla segmentin bir diğer ana oyuncusu konumunda.

İlk 20 fon içinde “Diğer” varlık kalemi en yüksek paya sahip fonlar ise Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (PRY) ve Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (PNU) oldu. Bu yapı, söz konusu fonların klasik devlet tahvili – ters repo – mevduat üçlüsünün yanında portföyü tamamlayıcı nitelikte alternatif kısa vadeli araçlara da anlamlı bir alan açtığını gösteriyor.

Para Piyasası Fonları Görünümü

Fonbul
Kod Ad Aktif(Milyon TL) Aktif Pazar Payı(%) Günlük Getiri(%) Sıra Haftalık Getiri(%) Sıra Yıllık Getiri(%) Sıra Devlet Tahvili(%) Ters Repo(%) BPP(%) Mevduat(%) Finansman Bonosu(%) Özel Sek. tahvili(%) Diğer(%)
TP2 Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 214,671 10.73 0.12 3 0.89 3 60.35 1 10.01 65.16 0 0.25 1.28 0.01 23.29
PRY Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 84,160 4.21 0.13 1 0.93 2 59.92 2 4.1 54.81 0 3.97 1.23 0.07 35.82
ZBJ Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu 82,403 4.12 0.09 30 0.71 29 47.48 21 10.62 46.81 0.97 32.91 1.25 1.29 6.15
DLY Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 81,851 4.09 0.09 52 0.69 59 46.34 49 15.05 52.01 0.21 25.55 0.7 1.88 4.6
BGP Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu 65,543 3.28 0.1 19 0.72 27 47.1 27 11.29 43.49 9.2 35.29 0.17 0.23 0.33
PNU Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 26,950 1.35 0.12 2 0.96 1 nan nan 11.11 55.41 0 0.93 1.66 0.01 30.88
IOO İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 26,580 1.33 0.1 11 0.72 23 46.41 46 19.98 37.75 0 26.28 1.22 7.38 7.39
HSL HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 26,229 1.31 0.09 59 0.68 69 46.24 54 10.24 72.26 11.09 6.41 0 0 0
FIL Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 14,277 0.71 0.09 34 0.71 34 46.76 33 14.7 24.36 16.47 27.91 8.17 2.93 5.46
PPZ Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 12,876 0.64 0.1 28 0.72 21 46.77 32 13.46 0 17.12 34.08 24.79 4.63 5.92
PPN Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 12,754 0.64 0.1 29 0.73 19 48.34 15 11.9 19.37 17.46 34.14 1.5 12.65 2.98
DL2 Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 10,096 0.5 0.08 73 0.71 36 47 29 23.57 49.51 0 25.2 0 1.06 0.66
PPP Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 7,922 0.4 0.09 35 0.69 67 46.82 30 10.1 65.36 19.2 4.18 0 1.16 0
NRG Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 7,373 0.37 0.07 78 0.69 68 47.68 18 11.17 47 0 34.54 6.34 0.14 0.81
RPP Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 6,618 0.33 0.09 42 0.7 45 47.18 26 12.59 59.51 0 9.77 10.13 2.14 5.86
GPZ Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 6,547 0.33 0.1 17 0.7 53 47.05 28 11.27 58.09 0 14.82 6.79 8.37 0.66
HYV Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 6,222 0.31 0.1 25 0.69 57 47.44 22 13.43 48.79 0 27.3 2.41 0 8.07
PPI Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu 6,175 0.31 0.05 81 0.66 81 46.39 47 25.04 73.01 0 0 0 1.95 -0
NVB Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 6,130 0.31 0.07 79 0.68 76 47.21 24 12.65 39.79 0 37.49 8.54 0.17 1.36
FSK QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 6,126 0.31 0.08 75 0.7 44 46.54 37 27.24 24.74 0.86 30.37 7.49 8.69 0.61

Kaynak: FonBul

Detaylı İncelemek İçin

FonBul'u İncelemek İçin

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler