Hisse Fonlarına Rekor Para Girişi!

Yatırım Fonlarında En Yüksek Para Girişi Hisse Senedi Fonları Grubunda (07.09.2026)
Yatırım fonları ana kategorilerinde günün en yüksek para girişi 6,343.01 milyon TL ile Hisse Senedi Fonları kategorisinde gerçekleşti. Serbest Fonlar, 2,353.13 milyon TL’lik girişle ikinci sırada yer aldı.
Günün en fazla para çıkışı ise 7,479.07 milyon TL ile Para Piyasası Fonları grubunda kaydedildi. Genel tabloda yatırım fonlarına toplamda 1,887.60 milyon TL giriş yaşanırken; Hisse Senedi Fonları %0.65 yükselişle, Serbest Fonlar %0.16 yükselişle günü tamamladı. Para Piyasası Fonları kategorisi %0.26 yükselişle, Katılım Fonları grubu ise %0.31 yükselişle günü tamamladı.
| Kategori Adı | Para Giriş (Milyon TL) | Para Çıkış (Milyon TL) | Net Büyüme (Milyon TL) | Günlük Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi Fonları | 8,793.49 | -2,450.48 | 6,343.01 | 0.65 |
| Serbest Fonlar | 53,285.74 | -50,932.61 | 2,353.13 | 0.16 |
| Karma ve Değişken Fon | 1,328.72 | -276.57 | 1,052.15 | 0.38 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | 190.07 | -26.34 | 163.72 | 0 |
| Borsa Yatırım Fonları | 516.90 | -358.03 | 158.87 | 0.59 |
| Kıymetli Madenler Fonları | 159.03 | -53.77 | 105.25 | 0.73 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0 |
| Fon Sepeti Fonları | 133.77 | -154.32 | -20.55 | 0.25 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 1,101.11 | -1,453.76 | -352.65 | 0.24 |
| Katılım Fonları | 9,152.07 | -9,549.61 | -397.55 | 0.31 |
| Para Piyasası Fonları | 23,758.18 | -31,237.26 | -7,479.07 | 0.26 |
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






