Serbest Fonlardan Hangilerinde Para Çıkışı Yaşandı?

Serbest Fonlardan Hangilerinde Para Çıkışı Yaşandı? (07.09.2026)
Serbest fonlarda günlük en yüksek net para çıkışı, 14,135.65 milyon TL ile Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Serbest(TL)Fon (PIP) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 14,057.08 milyon TL net çıkış, aylık bazda ise 27,773.71 milyon TL net çıkış kaydetti. Fon günlük olarak %0.3 artış, haftalık ise %0.70 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan Yapı Kredi Port. İkinci Para Piyasası Serb.(TL)Fon (YIK), 9,204.27 milyon TL net çıkışla dikkat çekti. Fon günlük %0.3 artış, haftalık ise %0.69 artış kaydetti.
Üçüncü sırada Tera Portföy Birinci Serbest (TLY), 3,224.26 milyon milyon TL net çıkış ve %0.58 günlük artış ile öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fonlar Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) (PPJ) ve Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) (DCB) olurken, bu fonlar sırasıyla 2,636.55 milyon TL ve 2,081.36 milyon TL net çıkış kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonların yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam ettiği görülüyor.
Fonlardan Net Para Çıkışları
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIP | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Serbest(TL)Fon | PPKısa | 6,759 | 31/171 | -14,136 | -14,057 | -27,774 | -24,536 | -13,830 | 0.30% | 71/171 | 0.70% | 33/171 |
| YIK | Yapı Kredi Port. İkinci Para Piyasası Serb.(TL)Fon | PPKısa | 3,958 | 45/171 | -9,204 | -9,252 | -20,508 | -20,378 | -3,595 | 0.30% | 74/171 | 0.69% | 36/171 |
| TLY | Tera Portföy Birinci Serbest | Diğer | 247,633 | 1/171 | -3,224 | -35,470 | -26,853 | -10,150 | 30,093 | 0.58% | 38/171 | 3.83% | 3/171 |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 79,013 | 7/171 | -2,637 | -7,997 | -4,143 | 18,171 | 20,310 | 0.31% | 64/171 | 0.72% | 25/171 |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 139,049 | 5/171 | -2,081 | -778 | 628 | -1,208 | -110,328 | 0.30% | 70/171 | 0.71% | 29/171 |
| PKT | Yapı Kredi Port. Para Piyasası Katılım Ser. (TL)Fon | Katılım | 13,225 | 20/171 | -1,204 | 320 | 455 | 3,230 | 9,406 | 0.30% | 69/171 | 0.72% | 26/171 |
| ZPR | Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest | PPKısa | 36,062 | 11/171 | -1,023 | -4,884 | 14,428 | 7,018 | 13,043 | 0.31% | 62/171 | 0.73% | 21/171 |
| KVS | Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) | PPKısa | 26,662 | 14/171 | -950 | -3,177 | -4,786 | 7,230 | 2,082 | 0.32% | 54/171 | 0.75% | 13/171 |
| DPB | Deniz Portföy Serbest (Döviz) | Döviz | 9,484 | 27/171 | -909 | -1,855 | -4,003 | -8,781 | -3,244 | 0.15% | 113/171 | 0.37% | 69/171 |
| PTS | QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 9,965 | 26/171 | -590 | 256 | 1,670 | 1,409 | 4,396 | 0.31% | 61/171 | 0.74% | 16/171 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






