BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
Borfin
Fon

Para Piyasası Fonlarında Görünüm. Öne Çıkan Fonlar Hangileri?

07 Eylül 2026

Para Piyasası Fonlarında Görünüm: Öne Çıkan Fonlar Hangileri? (07.09.2026)

Aktif büyüklüğü en yüksek 20 para piyasası fonunun toplam portföy büyüklüğü 712 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, para piyasası fonlarının toplam büyüklüğünün yaklaşık %94.0’ine karşılık geliyor ve pazarın büyük ölçüde birkaç büyük fon etrafında yoğunlaştığını gösteriyor.

Listenin zirvesinde Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2) yer alıyor. Fonun aktif büyüklüğü 228,668 milyon TL, pazar payı ise %11.44 seviyesinde.

İkinci sırada yer alan Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY), 81,012 milyon TL aktif büyüklük ve %4.05 pazar payıyla segmentin bir diğer ana oyuncusu konumunda.

İlk 20 fon içinde “Diğer” varlık kalemi en yüksek paya sahip fonlar ise Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (PRY) ve Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (PNU) oldu. Bu yapı, söz konusu fonların klasik devlet tahvili – ters repo – mevduat üçlüsünün yanında portföyü tamamlayıcı nitelikte alternatif kısa vadeli araçlara da anlamlı bir alan açtığını gösteriyor.

Para Piyasası Fonları Görünümü

Fonbul
Kod Ad Aktif(Milyon TL) Aktif Pazar Payı(%) Günlük Getiri(%) Sıra Haftalık Getiri(%) Sıra Yıllık Getiri(%) Sıra Devlet Tahvili(%) Ters Repo(%) BPP(%) Mevduat(%) Finansman Bonosu(%) Özel Sek. tahvili(%) Diğer(%)
TP2 Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 228,668 11.44 0.37 4 0.87 4 60.72 1 10.09 65.14 0 0.23 1.22 0.01 23.31
DLY Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 81,012 4.05 0.26 51 0.65 52 46.55 50 15.77 47.66 0.62 28.67 0.71 1.89 4.68
ZBJ Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu 79,388 3.97 0.28 30 0.68 28 47.74 21 11.09 44.38 1.01 34.42 1.31 1.35 6.44
PRY Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 73,241 3.66 0.45 2 1 1 60.44 2 1.23 58.63 0 2.38 1.37 0.07 36.32
BGP Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu 66,830 3.34 0.26 46 0.67 36 47.35 27 11.08 42.71 11.3 34.19 0.17 0.22 0.33
IOO İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 27,545 1.38 0.28 19 0.7 21 46.7 45 19.28 39.74 0 25.48 1.18 7.16 7.16
HSL HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 26,302 1.32 0.27 36 0.65 47 46.48 53 10.17 72.54 10.87 6.42 0 0 -0
PNU Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 24,285 1.21 0.45 1 0.96 2 nan nan 0.99 66.2 0 3.75 1.5 0.01 27.55
FIL Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 15,059 0.75 0.23 74 0.62 75 46.94 32 14.65 25.16 15.18 29.1 7.84 2.82 5.25
PPZ Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 13,416 0.67 0.26 44 0.68 27 46.99 31 12.94 0 22.36 30.86 23.67 4.46 5.71
PPN Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 12,856 0.64 0.3 11 0.71 15 48.6 15 11.82 17.72 16.96 36.45 1.49 12.59 2.97
DL2 Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 9,120 0.46 0.21 78 0.61 77 47.14 29 26.08 43.97 0 28.03 0 1.18 0.74
PPP Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 7,936 0.4 0.2 80 0.58 80 46.94 33 10.01 65.41 19.22 4.2 0 1.16 0
NRG Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 7,356 0.37 0.31 7 0.68 25 47.96 17 11.25 46.79 0 34.65 6.36 0.14 0.81
GPZ Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 6,712 0.34 0.28 27 0.68 30 47.32 28 11 58.27 0 15.25 6.64 8.19 0.65
PPI Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu 6,682 0.33 0.26 41 0.63 72 46.7 46 23.18 75.01 0.01 0 0 1.8 0
RPP Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 6,631 0.33 0.26 49 0.66 46 47.39 26 12.55 59.52 0 9.77 10.15 2.14 5.87
HYV Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 6,233 0.31 0.19 81 0.58 81 47.55 22 13.3 52.11 0 26.93 2.8 0 4.86
NVB Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 6,211 0.31 0.3 9 0.68 31 47.49 23 12.52 40.24 0 37.25 8.46 0.17 1.36
FSK QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 6,031 0.3 0.24 63 0.64 63 46.79 37 27.47 23.27 1.64 30.67 7.55 8.78 0.62

Kaynak: FonBul

Detaylı İncelemek İçin

FonBul'u İncelemek İçin

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler