Yatırımcı Sayısını Artıran Fonlar Hangileri?

Yatırımcı Sayısını Artıran Fonlar Hangileri?
Hisse senedi fonlarında günlük bazda yatırımcı sayısında en güçlü artış Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (THF) fonunda görüldü. Fonun yatırımcı sayısı %4.23 artarak 149,382 seviyesine ulaştı. Fon günlük 0.90 getiri sağlarken, haftalıkta ise 2.77 getiri sağladı.
İkinci sırada Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) (BFT) yer aldı. Fonun yatırımcı sayısı %1.02 yükselirken, haftalık bazda %4.23 yükseliş görüldü. Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (SHC) da %0.76 artışla ilk üçte yer aldı.
Yatırımcı sayısında düşüş yaşayan fonlar arasında Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (PHE) ve Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (KHA) öne çıktı. PHE fonunda yatırımcı sayısı %15.97, KHA fonunda ise %7.41 oranında geriledi.
Yatırımcısı En Fazla Artan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 149,382 | 4.23 | 33.57 | 0.9 | 35/158 | 2.77 | 1/158 |
| BFT | Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) | 592 | 1.02 | 4.23 | 0.03 | 141/158 | -0.58 | 15/158 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 133 | 0.76 | 5.56 | 0.49 | 101/158 | -0.57 | 14/158 |
| AKU | Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu | 17,355 | 0.68 | 2.51 | 0.76 | 50/158 | -1.98 | 36/158 |
| TIE | İş Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu | 19,255 | 0.59 | 3.16 | 0.87 | 41/158 | -1.93 | 31/158 |
Yatırımcısı En Çok Azalan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu | 86,806 | -15.97 | -23.06 | -19.52 | 158/158 | -44.76 | 157/158 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 39,201 | -7.41 | -2.6 | -0.56 | 153/158 | -3.76 | 103/158 |
| MHF | MT Portföy BIST Halka Arz Şirk.His.Sen.Fn | 3,320 | -4.93 | -12.19 | -0.58 | 154/158 | -10.44 | 156/158 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. | 1,147 | -4.58 | 43.73 | 0.88 | 38/158 | -3.74 | 102/158 |
| BGR | Ak Portföy BIST GYO Endeksi His. Sen.(TL) Fn.(HSYF) | 236 | -4.45 | 25.53 | -0.68 | 156/158 | -9.84 | 155/158 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






