Yatırım Fonlarında Çeşitlilik Artıyor: 5 Yeni Fon Halka Arz Edildi
Yatırım Fonlarında Çeşitlilik Artıyor: 5 Yeni Fon Halka Arz Edildi
Türkiye’de yatırım fonu piyasasında hareketlilik sürerken, 1-8 Eylül Haftasında işlem görmeye başlayan 5 yeni yatırım fonu yatırımcılarla buluştu.
Son dönemde artan portföy çeşitlendirme ihtiyacı, yatırım fonu piyasasında yeni halka arzları beraberinde getirdi. Yeni gelen fonların yönetim ücretleri yıllık bazda %0.25 – %2.25 aralığında değişti.
Yeni fonların büyük bölümü %0.14 stopaj oranı ile yatırımcılara sunulurken, fonların performansları önümüzdeki günlerde de takip edilecek. Kuruluştan itibaren getiriler ise ortalama 0.79 civarında gerçekleşti.
Son 1 Haftada Halka Arz Edilen Fonlar
| Kod | Ad | Tür | Halka Arz Tarihi | Stopaj Oranı(%) | TEFAS İşlem Durumu | Yönetim Ücreti(Yıllık%) | Yatırımcı Sayısı | Son Fiyat | Getiri % (Kuruluştan İtibaren) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPE | V Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken Fon | 07.09.2026 | 0.175 | Evet | 2.0 | 1 | 1.00 | 0 |
| VPD | V Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken Fon | 07.09.2026 | 0.175 | Evet | 2.25 | 1 | 1.00 | 0 |
| FG9 | Fonmap Portföy Dokuzuncu GSYF | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | 07.09.2026 | 0.175 | Hayır | 1.05 | 1 | 1,564.80 | 0.05 |
| EOZ | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF | Borsa Yatırım Fonları | 04.09.2026 | 0 | Hayır | 0.25 | 0 | 25.51 | 2.37 |
| BGO | Anatolia Gayr. ve Gir. Ser. Portföy Bahar GYF | Gayrimenkul Yatırım Fonları | 0.175 | Hayır | 1 | 999.59 | -0.04 |
Kaynak: FonBul






