Hisse Senedi Fonlarında Geçtiğimiz 1 Yıllık Süreçte En Fazla Getiren Fonlar Hangileri

Hisse Senedi Fonlarında Geçtiğimiz 1 Yıllık Süreçte En Fazla Getiren Fonlar Hangileri? (08.09.2026)
Yıllık performansı en yüksek hisse senedi yatırım fonları sıralamasında zirve Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (KHA) fonunun oldu. Fon, yatırımcısına yıllık bazda %131.94 getiri sağlarken, 4,591 milyon TL aktif büyüklük, 36,443 yatırımcı ve %20.32 doluluk oranıyla işlem görmeye devam ediyor.
Listenin ikinci sırasında yer alan Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (THF) ise yıllık %116.35 getiriyle güçlü performansını korudu. Fonun aktif büyüklüğü 97,756 milyon TL, yatırımcı sayısı 153,956 kişi ve fon doluluk oranı %6.9 seviyesinde gerçekleşti.
Genel sıralamada ilk 20 fonun yıllık getirileri %50.56-%131.94 bandında değişti. Bu fonların tamamı dikkate alındığında, ilk 20 hisse senedi fonunun ortalama yıllık getirisi yaklaşık %67.34 oldu.
Hisse Senedi Fonlarının Performansları
| Kod | Ad | Fon Aktif(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Doluluk Oranı | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | Yılbaşı(%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 4,591 | 36,443 | 20.32 | 1,414 | 2,571 | 3,106 | 0.65 | -1.69 | 8.25 | 94.85 | 131.94 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 97,756 | 153,956 | 6.9 | 88,137 | 88,878 | 89,408 | 0.84 | 3.99 | 25.96 | 74.17 | 116.35 |
| BIH | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 902 | 507 | 99.74 | 0 | -0 | -0 | 0.32 | -0.37 | 3.77 | 43.03 | 90.22 |
| MTH | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 296 | 3,154 | 1.31 | 26 | -196 | 105 | 0.98 | -1.55 | 5.77 | 39.98 | 80.65 |
| PTO | Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler HSYF | 206 | 3,106 | 1.11 | -186 | -189 | 58 | 0.32 | 0.83 | 2.2 | 63.88 | 75.16 |
| YHK | Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,225 | 7,170 | 1.2 | -55 | -84 | 964 | 1.3 | -3.18 | 2.89 | 52.32 | 63.16 |
| SRL | Pardus Portföy Sürd. His. Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 52 | 2,620 | 2.89 | -208 | -53 | -39 | 0.2 | 0.44 | 1.12 | 42.45 | 62.76 |
| GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 433 | 1,616 | 1.43 | -65 | -42 | 250 | 1.33 | -0.37 | -0.34 | 45.54 | 62.6 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (HSYF) | 56 | 1,089 | 3.13 | 33 | 22 | 13 | 2.58 | 1.46 | 14.05 | 57.25 | 61.14 |
| MHF | MT Portföy BIST Halka Arz Şirk.His.Sen.Fn (HSYF) | 343 | 3,235 | 1.58 | -160 | 176 | 324 | 0.35 | -5.21 | -7.47 | 44.8 | 60.76 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u İncelemek İçin](https://www.fonbul.com/FonBulPlus/YatirimFonlari)
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






