Hangi Yatırım Fonları Büyüyor?

Hangi Yatırım Fonları Büyüyor?
Hisse senedi fonlarında günlük bazda yatırımcı sayısında en güçlü artış V Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (VPH) fonunda görüldü. Fonun yatırımcı sayısı %11.27 artarak 474 seviyesine ulaştı. Fon günlük 3.59 getiri sağlarken, haftalıkta ise 4.95 getiri sağladı.
İkinci sırada Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (THF) yer aldı. Fonun yatırımcı sayısı %6.47 yükselirken, haftalık bazda %23.67 yükseliş görüldü. Ak Portföy BIST GYO Endeksi His. Sen.(TL) Fn.(HSYF) (BGR) da %6.38 artışla ilk üçte yer aldı.
Yatırımcı sayısında düşüş yaşayan fonlar arasında Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (PHE) ve Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (KHA) öne çıktı. PHE fonunda yatırımcı sayısı %10.72, KHA fonunda ise %7.61 oranında geriledi.
Yatırımcısı En Fazla Artan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPH | V Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 474 | 11.27 | 47300 | 3.59 | 8/158 | 4.95 | 12/158 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 163,923 | 6.47 | 23.67 | 1.8 | 75/158 | 5.23 | 10/158 |
| BGR | Ak Portföy BIST GYO Endeksi His. Sen.(TL) Fn.(HSYF) | 250 | 6.38 | 10.13 | 1.72 | 83/158 | -3.62 | 157/158 |
| PHI | Piramit Portföy Hisse Senedi Fonu | 138 | 3.76 | 1.47 | 1.5 | 101/158 | 2.7 | 63/158 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 137 | 2.24 | 4.58 | 1.08 | 125/158 | 1.91 | 99/158 |
Yatırımcısı En Çok Azalan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu | 65,650 | -10.72 | -41.58 | -21.6 | 158/158 | -60.11 | 158/158 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 33,669 | -7.61 | -21.39 | 1.77 | 78/158 | 0.56 | 125/158 |
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 4,078 | -3.36 | -16.25 | 4.15 | 7/158 | 7.39 | 1/158 |
| MHF | MT Portföy BIST Halka Arz Şirk.His.Sen.Fn | 3,130 | -3.25 | -16.73 | 2.64 | 15/158 | -0.79 | 146/158 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. | 1,062 | -2.48 | -7.81 | 0.54 | 144/158 | 2.74 | 60/158 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






