Para Piyasası Fonlarında Öne Çıkan Para Giriş Çıkışları (09.09.2026)

Para Piyasası Fonlarında Para Giriş–Çıkışları Öne Çıkan Fonlar Hangileri? (09.09.2026)
Para piyasası fonlarında haftalık bazda en güçlü büyümeyi Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2) gerçekleştirdi. Fon, hafta boyunca 29,452 milyon TL net giriş alarak ilk sıraya yerleşti. Fonun aktif büyüklüğü 238,479 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
Haftalık net büyümede ikinci sırada Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu (BGP) yer aldı. Fonun haftalık net büyümesi 4,677 milyon TL, aktif büyüklüğü ise 67,416 TL olarak kaydedildi.
Hafta boyunca en yüksek net çıkış yaşayan fon ise Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (PRY) oldu. Fon, 51,188 milyon TL net çıkışla listenin başında yer aldı. Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (PNU) ikinci sırada takip etti. Söz konusu fondan 17,386 milyon TL net çıkış yaşandı.
Para Girişi Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| TP2 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 238,479 | 8,309 | 29,452 |
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 67,416 | 1,459 | 4,677 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 12,172 | 2,496 | 3,834 |
| FIL | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 16,110 | 1,772 | 1,905 |
| PPI | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 5,733 | 1,368 | 1,415 |
| GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 6,583 | -181 | 1,278 |
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 27,399 | 945 | 1,169 |
| BVF | BV Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2,719 | 50 | 848 |
| LKT | Aktif Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 510 | 75 | 278 |
| PPT | Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,236 | 191 | 250 |
| KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 404 | 9 | 140 |
| EIL | Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,184 | 205 | 123 |
| PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 12,793 | 41 | 79 |
| PAB | A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 206 | 4 | 76 |
| UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,617 | 23 | 65 |
| CFO | Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 1,940 | 58 | 53 |
| IRY | Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,893 | 16 | 40 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3,182 | 21 | 38 |
| BPZ | Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 958 | 68 | 34 |
| EPT | Emaa Blue Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,311 | 31 | 9 |
Para Çıkışı Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 61,549 | -4,113 | -51,188 |
| PNU | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 21,243 | -1,251 | -17,386 |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 73,373 | -6,847 | -7,814 |
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | 78,898 | 397 | -7,528 |
| PPZ | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 11,333 | -25 | -1,434 |
| NVB | Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 5,970 | -171 | -742 |
| NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 6,711 | -571 | -664 |
| IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3,788 | 4 | -638 |
| RBP | Re-Pie Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,206 | -42 | -441 |
| DAP | Destek Portföy Para Piyasası Fonu | 1,047 | -244 | -440 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 5,588 | -392 | -377 |
| GO6 | One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4,760 | -182 | -358 |
| PPP | Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 7,731 | -42 | -236 |
| PLR | Osmanlı Portföy Para Piyasası Fonu | 732 | -209 | -233 |
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2,084 | -7 | -182 |
| HSL | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 26,226 | 42 | -144 |
| ICE | TEB Portföy ICBC Turkey Para Piyasası (TL) Fonu | 1,607 | 70 | -91 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3,133 | -14 | -69 |
| RPP | Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 6,617 | -11 | -66 |
| MPL | MT Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 625 | -1 | -55 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






