İnşaat Sektörü Fonlarında Yükselişler Hakim!

İnşaat Sektörü Fonlarında Yükselişler Hakim!(10.09.2026)
İnşaat Sektörü Tema Fonları grubunda günü (10.09.2026) negatif kapatan tek fon Emaa Blue Portföy İnşaat Sektörü Katılım Fonu (EPI) oldu. Fon, günlük bazda %0.28 kayıp yaşadı.
Günü kazançlarla geçiren fonlarda en yüksek getiri Ak Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon (EML) fonunda kaydedildi. Günlük olarak %1.89 getiri sağlayan fonu, %1.3 kazançla Garanti Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GID) takip etti.
İnşaat Sektörü Tema Fonları Grubuna İlişkin Bilgiler
| Kod | Ad | Günlük Getiri(%) | Aktif Değeri(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Aylık Aktif Değişimi(%) | Aylık Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NST | İş Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1.89 | 55.65 | 3,264 | -2.28 | -5.75 |
| NLE | Nurol Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1.3 | 368.21 | 9,461 | 0.98 | -2.26 |
| EPI | Emaa Blue Portföy İnşaat Sektörü Katılım Fonu | 1.21 | 287.13 | 338 | 2.92 | 16.15 |
| GID | Garanti Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1.12 | 38.81 | 1,921 | -14.29 | -3.03 |
| EML | Ak Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon | 0.34 | 42.45 | 976 | -1.42 | 1.77 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -0.28 | 68.56 | 1,121 | 240.8 | 231.66 |
Kaynak: FonBul






