Hangi Yatırım Fonları Büyüyor?

Hangi Yatırım Fonları Büyüyor?
Hisse senedi fonlarında günlük bazda yatırımcı sayısında en güçlü artış V Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (VPH) fonunda görüldü. Fonun yatırımcı sayısı %8.23 artarak 513 seviyesine ulaştı. Fon günlük sınırlı bir kayıp yaşarken(0.07), haftalıkta ise 5.36 getiri sağladı.
İkinci sırada Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (IDI) yer aldı. Fonun yatırımcı sayısı %5.56 yükselirken, haftalık bazda %-7.66 düşüş görüldü. Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (THF) da %5.16 artışla ilk üçte yer aldı.
Yatırımcı sayısında düşüş yaşayan fonlar arasında Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (NUH) ve Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (PHE) öne çıktı. NUH fonunda yatırımcı sayısı %10.81, PHE fonunda ise %9.98 oranında geriledi.
Yatırımcısı En Fazla Artan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPH | V Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 513 | 8.23 | 189.83 | -0.07 | 122/158 | 5.36 | 11/158 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. | 1,121 | 5.56 | -7.66 | -0.28 | 135/158 | 3.03 | 90/158 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 172,380 | 5.16 | 24.17 | 0.97 | 14/158 | 5.4 | 9/158 |
| ARE | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 2,109 | 1.64 | 2.03 | -0.91 | 152/158 | -2.75 | 156/158 |
| RHI | Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 437 | 1.39 | -1.58 | 0.05 | 110/158 | 3.21 | 83/158 |
Yatırımcısı En Çok Azalan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUH | Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | 932 | -10.81 | -14.65 | 1.38 | 5/158 | 2.43 | 105/158 |
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu | 59,098 | -9.98 | -45.81 | -27.97 | 158/158 | -67.5 | 158/158 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 30,940 | -8.11 | -28.51 | 0.62 | 36/158 | 1.65 | 124/158 |
| MHF | MT Portföy BIST Halka Arz Şirk.His.Sen.Fn | 3,032 | -3.13 | -17 | 0.95 | 17/158 | 0.67 | 139/158 |
| HRZ | Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirk. His.Sen.(TL)Fonu | 5,615 | -2.21 | -10.15 | 0.58 | 41/158 | -0.25 | 150/158 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






