Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri?

Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri? (14.09.2026)
Fon bazında bakıldığında, Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (THF) günün öne çıkan ismi oldu. Fon, 10,409 milyon TL net para girişi kaydetti. Aktif büyüklüğü 141,616 milyon TL seviyesinde olan fon, günü %0.24 yükselişle tamamladı.
İkinci sırada yer alan Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) (PHE), 596 milyon TL net para girişi kaydederek pozitif seyrini sürdürdü. Fonun aktif büyüklüğü 1,669 milyon TL, yatırımcı sayısı 51,693 olurken, günlük performansı %38.37 kayıp olarak gerçekleşti. Haftalık getirisi negatif seyrederek %73.77 seviyesinde oluştu.
Tüm hisse senedi fonları ve günün (14.09.2026) istatistikleri
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Net Büyüme(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Ücreti(Yıllık)(%) | Fon Doluluk Oranı(%) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 141,615.52 | 10,408.67 | 193,513 | 0.02 | 9.69 | 0.24 | 4.05 |
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,668.94 | 595.77 | 51,693 | 0.02 | 12.75 | -38.37 | -73.77 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 4,077.30 | 67.88 | 30,873 | 0.02 | 17.33 | 1.19 | 4.8 |
| KOT | Azimut Portföy Koç Topluluğu Şrkt.His.Sen.(HSYF) | 177.84 | 18.06 | 3,580 | 0.01 | 11.35 | 0.61 | 4.29 |
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 255.39 | 13.92 | 4,165 | 0.03 | 2.12 | 1.98 | 9.07 |
| HBU | HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) | 576.32 | 12.11 | 3,068 | 0.01 | 16.75 | 0.92 | 4.9 |
| GSP | Azimut Portföy Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4,427.40 | 11.48 | 14,233 | 0.03 | 30.02 | 0.44 | 3.92 |
| BFT | Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) | 203.63 | 7.05 | 625 | 0.02 | 16.77 | 2.05 | 3.35 |
| GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 452.12 | 6.47 | 1,647 | 0.03 | 1.45 | 0.72 | 4.66 |
| ITC | Inveo Portföy Tem. Öd. Şrk. Hs. Sn. (TL) Fn. (HSYF) | 31.38 | 6.32 | 273 | 0.03 | 0.26 | 0.14 | 3.18 |
En yüksek para girişine sahip ilk 10 fon listelenmiştir.
Sadece Hisse Senedi Fonları filtrelenmiştir. Endeks ve yabancı hisse senedi fonları analize dahil edilmemiştir.
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






