Hisse Senedi Fonlarında Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri?

Hisse Senedi Fonlarında Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri? (14.09.2026)
Son bir haftalık dönemde ölçüt getirisine kıyasla en yüksek pozitif fark yaratan hisse senedi ve hisse endeks fonları arasında listenin ilk sırasında Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (LTL) yer aldı. Fon, %9.07 haftalık getiri ile ölçütün 6.08 puan üzerine çıkarak en yüksek pozitif farkı yarattı. Fonun aktif büyüklüğü 255 milyon TL seviyesinde bulunurken, haftalık 45.82 milyon TL para girişi gözlemlendi.
İkinci sırada Deniz Portföy Teknoloji Şir. His. Sen. Fonu (HSYF) (DHJ) yer aldı. Fon, %1.56 getiri ile ölçüte göre 6.05 puanlık pozitif fark sağladı. Fonun aktif büyüklüğü 217 milyon TL olarak hesaplandı.
Haftalık Getirisi Pozitif ve Ölçütün Üzerinde Olan Tüm Fonlar
| Kod | Ad | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Ölçüt Getirisi(%) | Fark(x) | Aktif(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 9.07 | 2.99 | 6.08 | 255 | 46 |
| DHJ | Deniz Portföy Teknoloji Şir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1.56 | -4.49 | 6.05 | 217 | -2 |
| GRT | Garanti Portföy Tekno. Şirk. His. Sn. (TL) Fn(HSYF) | 1.29 | -4.49 | 5.78 | 123 | 3 |
| YHZ | Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağrl. Sınırlamalı HSYF | 1.07 | -4.49 | 5.56 | 1,427 | -8 |
| ZLH | Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) | 2.94 | -1.55 | 4.49 | 481 | 25 |
| DTH | Emaa Blue Portföy Dön. Tek. Hs. Sn. (TL) Fn. (HSYF) | 2.84 | -1.18 | 4.02 | 236 | -0 |
| ZJV | Ziraat Portföy BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF | 3.15 | -0.73 | 3.88 | 696 | -0 |
| DAH | Deniz Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 6.09 | 3.02 | 3.08 | 614 | -5 |
| BTZ | Atlas Portföy BIST 30 Dışı Şir.His.Sen.Fonu (HSYF) | 1.6 | -1.32 | 2.92 | 8 | 0 |
| BID | QNB Portföy BIST100Dış.Şirk.His.Sen.(TL)Fonu | 3.27 | 0.87 | 2.4 | 237 | -1 |
| PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 5.29 | 3.12 | 2.17 | 395 | -1 |
| VPH | V Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 4.98 | 2.99 | 1.99 | 36 | 24 |
| SAS | Ak Portföy Sab.Top.Şir.End.His.Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.96 | 0.07 | 1.89 | 950 | -9 |
| BDS | Pardus Port. BIST30 Dışı Şirk.His.Sn.(TL)Fonu(HSYF) | 0.77 | -1.1 | 1.87 | 183 | -9 |
| YHB | Yapı Kredi Por.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.Fonu(HSYF) | 2.66 | 0.87 | 1.79 | 274 | -1 |
| YLY | Yapı Kredi Port.Kar.Payı Öd.His.Sen.(TL) Fn. (HSYF) | 4.68 | 2.99 | 1.69 | 35 | 1 |
| GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 4.66 | 2.99 | 1.67 | 452 | 5 |
| NHY | Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 4.63 | 2.99 | 1.64 | 148 | 7 |
| BIG | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 3.95 | 2.34 | 1.61 | 519 | -22 |
| DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.48 | 0.87 | 1.61 | 159 | -1 |
Tablo, haftalık getirisi pozitif olan ve ölçütüne göre daha fazla kazandıran fonlardan oluşturulmuştur.
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






