Serbest Fonlarda Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri?

Serbest Fonlarda Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri? (15.09.2026)
Son bir haftalık dönemde ölçüt getirisine kıyasla en yüksek pozitif fark yaratan TEFAS'ta işlem gören serbest fonlar arasında listenin ilk sırasında Phillip Portföy Birinci Serbest Fon (PPS) yer aldı. Fon, %15.3 haftalık getiri ile ölçütün 14.59 puan üzerine çıkarak en yüksek pozitif farkı yarattı. Fonun aktif büyüklüğü 1,163 milyon TL seviyesinde bulunurken, haftalık net 39.07 milyon TL para çıkışı gözlemlendi.
İkinci sırada Piramit Portföy BIST50 Dışı Şir. Hs.SnSer.Fn(HSYF) (PHF) yer aldı. Fon, %13.62 getiri ile ölçüte göre 13.03 puanlık pozitif fark sağladı. Fonun aktif büyüklüğü 475 milyon TL olarak hesaplandı.
Haftalık Getirisi Pozitif ve Ölçütün Üzerinde Olan Tüm Fonlar
| Kod | Ad | Serbest Fon Türü | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Ölçüt Getirisi(%) | Fark(x) | Aktif(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPS | Phillip Portföy Birinci Serbest Fon | Diğer | 15.3 | 0.71 | 14.59 | 1,163 | -39 |
| PHF | Piramit Portföy BIST50 Dışı Şir. Hs.SnSer.Fn(HSYF) | Hisse Senedi | 13.62 | 0.6 | 13.03 | 475 | 0 |
| STI | Atlas Portföy Sentiment Serbest Fon | Diğer | 11.67 | -0.42 | 12.09 | 17 | -194 |
| HMC | Hedef Portföy Ekinoks Serbest (TL) Fon | Diğer | 10.25 | 0.71 | 9.54 | 5 | -472 |
| PBN | Piramit Portföy Birinci Hisse Sn. Ser. Fon (HSYF) | Hisse Senedi | 9.01 | 0.6 | 8.42 | 501 | -26 |
| RBI | Re-Pie Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 8.62 | 0.44 | 8.17 | 73 | 15 |
| DKR | Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon | Diğer | 8.74 | 1.21 | 7.53 | 175 | -22 |
| MGB | İş Portföy Mutlak Get. Hed. His. Sn. Ser. Fn (HSYF) | Hisse Senedi | 7.28 | 0.71 | 6.57 | 57 | -2 |
| TLY | Tera Portföy Birinci Serbest Fon | Diğer | 5.62 | 0.71 | 4.92 | 247,204 | -14,071 |
| RIH | Re-Pie Portföy İkinci Hisse Sen. Serbest Fon (HSYF) | Hisse Senedi | 5.08 | 0.62 | 4.45 | 103 | -9 |
| DFI | Atlas Portföy Serbest Fon | Diğer | 4.84 | 0.71 | 4.13 | 32,206 | -1,027 |
| ZVO | Ziraat Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | Diğer | 4.52 | 0.73 | 3.8 | 891 | -1 |
| DOH | Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) | Hisse Senedi | 4.32 | 0.6 | 3.73 | 44,651 | 19,714 |
| RYF | Rota Portföy Yedinci His.Sen. Serbest(TL)Fon(HSYF) | Hisse Senedi | 4.07 | 0.62 | 3.45 | 432 | -20 |
| BS1 | Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon | Diğer | 4.1 | 0.71 | 3.39 | 405 | -12 |
| FRC | Fonmap Portföy Birinci Hisse Senedi Ser. Fon (HSYF) | Hisse Senedi | 3.79 | 0.62 | 3.17 | 67 | -2 |
| PMP | Pardus Portföy Model Portföy His.Sn. Serb.Fon(HSYF) | Hisse Senedi | 3.73 | 0.6 | 3.13 | 12 | -0 |
| GLG | Aktif Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi | 2.91 | 0.61 | 2.3 | 23 | -2 |
| HAR | BV Portföy Harmony Serbest Fon | Diğer | 2.92 | 0.71 | 2.21 | 351 | 252 |
| MLT | Deniz Portföy Meltem His. Sen. Serb.(TL) Fon (HSYF) | Hisse Senedi | 2.69 | 0.6 | 2.09 | 22 | 1 |
Tablo, haftalık getirisi pozitif olan ve ölçütüne göre daha fazla kazandıran fonlardan oluşturulmuştur.
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






