Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor - 15.09.2026

Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor
Serbest fonlarda en yüksek net para girişi, 2,567.34 milyon TL ile Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) (DOH) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 19,714.15 milyon TL net giriş, aylık bazda ise 40,766.89 milyon TL net giriş kaydetti. Fon günlük olarak %0.05 artış, haftalık ise %4.32 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) (NVT), 1,767.50 milyon TL net büyümeyle dikkat çekti. Günlük %0.11 artış, haftalık ise %0.72 artış kaydetti.
Üçüncü sırada İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) (IDO), 1,493.78 milyon TL net büyüme ve %0.25 günlük azalış öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fon İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serb.(TL)Fon (BIP) ve Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) (DIP) da sırasıyla 1,419.07 milyon TL ve 1,004.25 milyon TL net büyüme kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonlar yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam etti.
Fonlara Net Para Girişleri
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOH | Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) | Hisse Senedi | 44,651 | 16/151 | 2,567 | 19,714 | 40,767 | 41,218 | 41,517 | 0.05% | 75/151 | 4.32% | 4/151 |
| NVT | Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) | Diğer | 9,931 | 21/151 | 1,768 | 9,442 | 9,445 | 9,297 | 9,283 | 0.11% | 50/151 | 0.72% | 34/151 |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 83,226 | 10/151 | 1,494 | 3,980 | 5,465 | 8,016 | 24,752 | -0.25% | 97/151 | -0.21% | 108/151 |
| BIP | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serb.(TL)Fon | PPKısa | 7,807 | 26/151 | 1,419 | 4,148 | 1,963 | 1,677 | 3,239 | 0.10% | 65/151 | 0.71% | 39/151 |
| DIP | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 50,954 | 13/151 | 1,004 | -5,925 | -20,083 | 6,741 | 21,605 | 0.10% | 57/151 | 0.72% | 36/151 |
| YOZ | Deniz Portföy Yakamoz Serbest (Döviz) | Döviz | 49,853 | 14/151 | 889 | -140 | 2,172 | 13,234 | 45,368 | 0.23% | 13/151 | 0.48% | 68/151 |
| FSF | Fiba Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 13,655 | 20/151 | 859 | 539 | 1,313 | 926 | -4,265 | 0.10% | 61/151 | 0.70% | 41/151 |
| PUC | Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) | PPKısa | 1,448 | 61/151 | 749 | 921 | 636 | 586 | -133 | 0.10% | 62/151 | 0.70% | 42/151 |
| ONK | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 95,098 | 9/151 | 699 | -3,493 | -7,251 | 11,010 | 12,908 | -0.25% | 105/151 | -0.23% | 114/151 |
| PTF | QNB Portföy Trend Serbest | Diğer | 1,110 | 67/151 | 299 | 278 | 266 | 146 | 535 | 0.03% | 78/151 | 0.56% | 55/151 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






