En Yüsek Net Para Girişi Serbest Fonlarda

Yatırım Fonlarında En Yüksek Para Girişi Serbest Fonlar Grubunda (17.09.2026)
Yatırım fonları ana kategorilerinde günün en yüksek para girişi 3,154.46 milyon TL ile Serbest Fonlar kategorisinde gerçekleşti. Katılım Fonları, 1,550.81 milyon TL’lik girişle ikinci sırada yer aldı.
Günün en fazla para çıkışı ise 28,768.54 milyon TL ile Para Piyasası Fonları grubunda kaydedildi. Genel tabloda yatırım fonlarına toplamda 35,864.02 milyon TL çıkış yaşanırken; Serbest Fonlar %0.05 kayıpla, Katılım Fonları %0.08 yükselişle günü tamamladı. Para Piyasası Fonları kategorisi %0.08 yükselişle, Borçlanma Araçları Fonları grubu ise %0.02 kayıpla günü tamamladı.
| Kategori Adı | Para Giriş (Milyon TL) | Para Çıkış (Milyon TL) | Net Büyüme (Milyon TL) | Günlük Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serbest Fonlar | 44,840.42 | -41,685.96 | 3,154.46 | -0.05 |
| Katılım Fonları | 6,980.88 | -5,430.06 | 1,550.81 | 0.08 |
| Kıymetli Madenler Fonları | 425.81 | -284.24 | 141.56 | 1.16 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları | 187.86 | -63.94 | 123.91 | -0 |
| Borsa Yatırım Fonları | 150.45 | -278.75 | -128.31 | -5.08 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | 203.88 | -446.33 | -242.45 | 0 |
| Fon Sepeti Fonları | 39.06 | -383.45 | -344.40 | -0.34 |
| Karma ve Değişken Fon | 37.97 | -602.71 | -564.74 | -0.88 |
| Hisse Senedi Fonları | 83.49 | -5,223.57 | -5,140.08 | -4.58 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 1,378.35 | -7,024.61 | -5,646.26 | -0.02 |
| Para Piyasası Fonları | 7,861.83 | -36,630.37 | -28,768.54 | 0.08 |
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






