Yatırımcı Tercihi Nereye Kayıyor? Hisse Senedi Fonlarında Öne Çıkanlar

Yatırımcı Tercihi Nereye Kayıyor? Hisse Senedi Fonlarında Öne Çıkanlar(17.09.2026)
Son gün verilerine göre, hisse senedi fonlarında doluluk oranında en güçlü yükseliş TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) (TYH) fonunda yaşandı. Fonun fiyatı, günlük bazda %4.31 oranında düşüş kaydetti. Fonun aktif büyüklüğü 973.11 milyon TL, doluluk oranı ise %17.84 seviyesine ulaştı. Haftalık bazda doluluk oranı 0.81 puan azalırken, fonun fiyatı da haftalık %8.51 oranında düşüş gösterdi.
İkinci sırada Deniz Portföy Per. Sek. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) (PSH) yer aldı. Fonun günlük doluluk oranı 0.36 puan yükseliş kaydetti ve toplam doluluk oranı %1.95 seviyesinde gerçekleşti. Fonun aktif büyüklüğü 18.97 milyon TL, günlük performansı ise 4.74 düşüş olarak kaydedildi. Haftalık bazda %8.71 kayıp, portföydeki likidite ayarlamalarının sürdüğüne işaret etti.
Listede ayrıca Ziraat Portföy TR Varlık Fonu İşt. Hs.Sn.Fn. (HSYF) (ZTV) ve İş Portföy Model Portföy Hisse Sen.(TL) Fonu (HSYF) (IML) da yer aldı.
Doluluk Oranı En Çok Artan Hisse Senedi Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Doluluk Oranı(DO)(%) | DO Günlük Değişim(%) | DO Haftalık Değişim(%) | Günlük Getiri(%) | Sıra | Haftalık Getiri(%) | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYH | TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 973.11 | 48.74 | -50.67 | 17.84 | 0.89 | -0.81 | -4.31 | 47/128 | -8.51 | 58/128 |
| PSH | Deniz Portföy Per. Sek. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 18.97 | 3.45 | 3.66 | 1.95 | 0.36 | 0.37 | -4.74 | 72/128 | -8.71 | 67/128 |
| ZTV | Ziraat Portföy TR Varlık Fonu İşt. Hs.Sn.Fn. (HSYF) | 700.27 | 2.25 | 71.6 | 71.95 | 0.23 | 6.91 | -4.34 | 50/128 | -8.17 | 48/128 |
| IML | İş Portföy Model Portföy Hisse Sen.(TL) Fonu (HSYF) | 824.74 | 3.83 | 1.59 | 49.77 | 0.23 | 0.1 | -4.59 | 61/128 | -8.5 | 57/128 |
| OMG | Azimut Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,246.50 | 3.85 | 10.07 | 71.31 | 0.22 | 0.55 | -3.87 | 25/128 | -7.77 | 36/128 |
| SLG | QNB Portföy Algo. Stratejiler Hs. Sn. Fon (HSYF) | 428.49 | 1.18 | 6.84 | 22.57 | 0.06 | 0.34 | -5.8 | 115/128 | -10.84 | 118/128 |
| NKC | Neo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 311.67 | 3.41 | 2.23 | 5.45 | 0.06 | 0.04 | -4.27 | 44/128 | -9.13 | 85/128 |
| HFR | A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 117.71 | 0.63 | 100.97 | 8.26 | 0.04 | 7.09 | -0.03 | 2/128 | -2.65 | 4/128 |
| DLD | Deniz Portföy Sürd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 60.40 | 0.61 | 0.3 | 2.77 | 0.03 | 0.01 | -3.92 | 28/128 | -7.83 | 38/128 |
| GTH | Garanti Portföy İhr.Şirk.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 32.57 | 2.89 | 6.17 | 0.23 | 0.02 | 0.04 | -4.27 | 45/128 | -9.27 | 89/128 |
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






