Serbest Fonların Hangileri Öne Çıktı?

Serbest Fonların Hangileri Öne Çıktı?(22.09.2026)
Genel tabloya bakıldığında, 50 milyar TL üzerinde aktif büyüklüğe sahip serbest fonların çoğunun döviz fonlarından oluştuğu görülüyor.
Listenin başında Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon (GRO) yer aldı. Fonun aktif büyüklüğü 193,930 milyon TL, yatırımcı sayısı ise 27,106 olarak açıklandı. Günlük bazda yatırımcı sayısı %0.36 düşüş, haftalık bazda ise %0.84 düşüş gösterdi.
İkinci sırada İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (ONS) bulunuyor. Fonun aktif büyüklüğü 167,358 milyon TL, yatırımcı sayısı 23,722 olarak açıklandı.
En Yüksek Aktif Büyüklüğe Sahip Serbest Fonların Listesi
| Kod | Ad | Tür | Yatırımcı Sayısı | Aktifler(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Günlük Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) | Haftalık Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) | TEFAS İşlem Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRO | Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 27,106 | 193,930 | 35.02 | -0.36 | -0.84 | Evet |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 23,722 | 167,358 | 77.49 | -0.14 | -0.08 | Evet |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 30,273 | 150,504 | 12.92 | -0.52 | -1.56 | Evet |
| EUZ | Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 38,448 | 145,761 | 22.98 | -0.25 | -0.64 | Evet |
| YP4 | Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 29,179 | 135,746 | 4.88 | -0.28 | -0.76 | Evet |
| FPZ | QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 19,459 | 135,264 | 19.17 | -0.22 | -0.23 | Evet |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 21,647 | 132,007 | 26.8 | -0.81 | -1.56 | Evet |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 20,784 | 127,369 | 4.26 | -0.29 | -0.57 | Evet |
| DAS | Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 24,932 | 109,950 | 21.69 | -0.48 | -1.2 | Evet |
| GPL | Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 36,950 | 100,120 | 18.43 | -0.26 | -0.66 | Evet |
| ONK | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 20,764 | 92,023 | 10.08 | -0.46 | -1.63 | Evet |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 15,575 | 84,381 | 71.5 | -0.24 | -0.13 | Evet |
| YJY | Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 9,255 | 79,089 | 2.67 | -0.27 | -0.6 | Evet |
| DOV | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 16,993 | 68,737 | 18.71 | -0.37 | -0.9 | Evet |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 6,572 | 65,699 | 9.81 | -0.3 | -0.51 | Evet |
| ZP8 | Ziraat Portföy Kehribar Para Piy.Kat.Ser.(TL) Fon | Katılım - PPKısa | 4,227 | 55,008 | 13.06 | -0.02 | -0.24 | Evet |
| PTE | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 4,804 | 51,595 | 2.94 | -2.08 | -1.15 | Evet |
| DIP | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 2,026 | 51,315 | 31.43 | -0.25 | 1.6 | Evet |
Kaynak: FonBul Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






