BIST 10013.284,421.67%
BIST 5012.261,901.33%
BIST 3016.182,071.15%
BIST TÜM16.595,782.48%
BIST Sınai18.133,861.86%
BIST Banka16.405,800.55%
XTMTU15.791,731.13%
BIST Teknoloji41.413,862.65%
BIST 10013.284,421.67%
BIST 5012.261,901.33%
BIST 3016.182,071.15%
BIST TÜM16.595,782.48%
BIST Sınai18.133,861.86%
BIST Banka16.405,800.55%
XTMTU15.791,731.13%
BIST Teknoloji41.413,862.65%
Borfin
Fon

Fonlarda Para Nereye Park Ediliyor ?

22 Eylül 2026

Hangi Yatırım Fonları Alt Kategorilerinde Para Girişi Yaşanıyor?(22.09.2026)

Yatırım fonları alt kategorileri arasında en yüksek net para girişi 218 milyon TL ile Katılım Fonları - Altın Katılım Fonları grubunda gerçekleşti. Katılım Fonları - Hisse Katılım Fonları 54 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken, 28 milyon TL ile Katılım Fonları - Diğer Katılım Fonları üçüncü sırada yer aldı. Bu kategorilerin günlük performansları, Katılım Fonları - Altın Katılım Fonları %-0.64, Katılım Fonları - Hisse Katılım Fonları %0.11 ve Katılım Fonları - Diğer Katılım Fonları %0.05 oldu. En yüksek para çıkışı ise 12,594 milyon TL ile Serbest Fonlar - Döviz fonlarında görüldü. Genel olarak yatırım fonlarında 36,597 milyon TL net para çıkışı oldu.

Alt Kategorilerde Yaşanan Para Giriş ve Çıkışları

Fonbul
Alt Kategori Günlük Para Giriş / Çıkış(Milyon TL) Günlük Getiri(%) Haftalık Getiri(%) Aylık Getiri(%) 3 Aylık Getiri(%) Yılbaşından Getiri(%) Yıllık(%)
Katılım Fonları - Altın Katılım Fonları 218 -0.64 0.97 -3.25 5.77 8.59 33.57
Katılım Fonları - Hisse Katılım Fonları 54 0.11 -5.46 -6.66 -3.63 30.03 29.93
Katılım Fonları - Diğer Katılım Fonları 28 0.05 -0.69 -0.91 4.34 29.13 39.59
Serbest Fonlar - Özel 0 0.23 0.14 1.06 5.39 15.54 22.77
Yabancı Borçlanma Araçları Fonları -1 0.2 0.34 0.38 3.09 15.82 21.16
Yabancı Fon Sepeti -1 2.09 4.77 4.39 3.79 27.4 42.49
Hisse Senedi Fon Sepeti Fonları -1 0.72 -0.55 -0.25 -0.68 22.57 26.79
Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonları -7 0.35 -1.01 2.27 5.71 9.57 25.73
Karma Fonlar -12 0.77 0.3 -0.05 4.32 30.53 44.6
Dış Borçlanma (Eurobond) Araçları -14 0.4 0.36 0.74 4.9 14.79 23.31
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları -19 0.1 0.7 2.91 9.98 31.01 46.02
Katılım Fonları - Fon Sepeti Katılım Fonları -22 0 2.89 -2.4 6.62 5.79 50.16
Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonları -26 0.39 -0.2 2.65 7.86 16.99 32.59
Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları -29 0.98 -3.71 -4.66 -6.25 17.68 17.58
Hisse Senedi Fonları - Endeks Hisse Senedi Fonları -111 1.35 -3.24 -1.23 -5.79 27.54 24.52
Diğer Borçlanma Araçları -152 0.25 0.28 2.61 8.45 22.09 36.25
Hisse Senedi Fonları - Yabancı Hisse Senedi Fonları -154 0.97 1.87 2.44 4.88 26.57 39.52
Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları -176 -0.13 2.92 -3.03 6.34 6.4 70.1
Diğer Fon Sepeti Fonlar -180 0.3 0.09 0.51 5.08 23.07 35.1
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları -284 0.09 0.5 2.79 9.74 29.65 44.29
Kıymetli Madenler Fonları - Altın Fonları -445 -0.53 1.14 -3.41 6.66 9.88 34.28
Serbest Fonlar - Hisse Senedi -567 -0.08 -7.91 -12.69 -13.77 4.41 5.94
Değişken Fonlar -607 0.57 0.03 -0.01 3.56 25.59 36.7
Katılım Fonları - Kira Sertifikası Fonları -670 0.1 0.67 2.93 9.78 29.68 43.36
Serbest Fonlar - Diğer -852 0.16 0.26 1.39 5.51 26.4 36.48
Serbest Fonlar - Katılım -2,064 0.17 0.41 1.93 6.11 16.56 22.64
Serbest Fonlar - PPKısa -8,210 0.1 0.69 2.99 10.27 31.86 46.83
Para Piyasası Fonları -9,697 0.09 0.63 2.88 10.06 31.31 46.21
Serbest Fonlar - Döviz -12,594 0.22 0.24 1.37 5.84 15.02 21.5

Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin

FonBul'u İncelemek İçin

Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler