BYF'ler Para Girişinde İlk Sırada!

Yatırım Fonlarında En Yüksek Para Girişi Borsa Yatırım Fonları Grubunda (22.09.2026)
Yatırım fonları ana kategorilerinde günün en yüksek para girişi 19,400.68 milyon TL ile Borsa Yatırım Fonları kategorisinde gerçekleşti. Gayrimenkul Yatırım Fonları, 58.06 milyon TL’lik girişle ikinci sırada yer aldı.
Günün en fazla para çıkışı ise 26,872.62 milyon TL ile Para Piyasası Fonları grubunda kaydedildi. Genel tabloda yatırım fonlarına toplamda 25,516.38 milyon TL çıkış yaşanırken; Borsa Yatırım Fonları %1.0 yükselişle, Gayrimenkul Yatırım Fonları 0’a yakın sınırlı yükselişle günü tamamladı. Para Piyasası Fonları kategorisi %0.09 yükselişle, Serbest Fonlar grubu ise %0.22 yükselişle günü tamamladı.
| Kategori Adı | Para Giriş (Milyon TL) | Para Çıkış (Milyon TL) | Net Büyüme (Milyon TL) | Günlük Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|
| Borsa Yatırım Fonları | 22,490.12 | -3,089.44 | 19,400.68 | 1 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları | 61.17 | -3.11 | 58.06 | 0 |
| Hisse Senedi Fonları | 352.00 | -646.22 | -294.21 | 1.07 |
| Fon Sepeti Fonları | 9.46 | -367.95 | -358.49 | 0.28 |
| Kıymetli Madenler Fonları | 53.41 | -498.36 | -444.95 | -0.53 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 646.05 | -1,111.05 | -465.00 | 0.11 |
| Karma ve Değişken Fon | 240.12 | -1,080.65 | -840.53 | 0.58 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | 509.26 | -1,544.73 | -1,035.48 | 0.03 |
| Katılım Fonları | 2,755.65 | -8,328.80 | -5,573.16 | 0.09 |
| Serbest Fonlar | 28,858.46 | -37,949.14 | -9,090.68 | 0.22 |
| Para Piyasası Fonları | 1,887.56 | -28,760.18 | -26,872.62 | 0.09 |
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






