Hisse Fonlarında Günün Öne Çıkanları Neler ?

Hisse Fonlarında Günün Öne Çıkanları(22.09.2026)
BIST 100 Endeksi günü(21.09.2026) %0.4 getiriyle tamamladı. Hisse senedi yatırım fonlarında günlük bazda en yüksek getiriyi %2.2 ile Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) (SHC) sağladı. Fonun yatırımcı sayısı gerilese de, getiri performansı yatırımcı ilgisinin kısa vadeli kâr realizasyonlarıyla dengelendiğini gösterdi.
İkinci sırada yer alan Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) (BFT) %2.12 getiri sağlarken, yatırımcı sayısında değişim yaşanmadı. Üçüncü sırada İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu (ACC) %2.08 getiriyle yer aldı. Yatırımcı sayısındaki azalışa rağmen fon, yükseliş performansını korudu. Genel olarak bakıldığında, en yüksek getiriyi sağlayan üç fonun da yatırımcı sayısında gerileme yaşaması, piyasanın “fırsatı değerlendirip pozisyon azaltma” eğiliminde olduğunu ortaya koydu.
En Fazla Kazandıran Hisse Senedi Fonları ve Yatırımcı İlgisi
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Yatırımcı Sayısı Günlük Değ. % | Günlük Getiri % |
|---|---|---|---|---|
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 136 | -2.16 | 2.2 |
| BFT | Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) | 582 | -3.64 | 2.12 |
| ACC | İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 1,208 | -3.05 | 2.08 |
| GAF | Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,434 | -2.12 | 2.06 |
| HFR | A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 382 | -0.52 | 2.05 |
| UPH | Ünlü Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 485 | -1.42 | 1.89 |
| GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,458 | -7.49 | 1.89 |
| PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,422 | -1.93 | 1.88 |
| ASJ | Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 729 | -1.09 | 1.83 |
| VPH | V Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 662 | -3.22 | 1.81 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






