Yatırım Fonlarında Çeşitlilik Artıyor: 5 Yeni Fon Halka Arz Edildi

Yatırım Fonlarında Çeşitlilik Artıyor: 5 Yeni Fon Halka Arz Edildi
Türkiye’de yatırım fonu piyasasında hareketlilik sürerken, 17-24 Eylül Haftasında işlem görmeye başlayan 5 yeni yatırım fonu yatırımcılarla buluştu.
Son dönemde artan portföy çeşitlendirme ihtiyacı, yatırım fonu piyasasında yeni halka arzları beraberinde getirdi. Yeni gelen fonların yönetim ücretleri yıllık bazda %1.0 – %2.5 aralığında değişti.
Yeni fonların büyük bölümü %0.17 stopaj oranı ile yatırımcılara sunulurken, fonların performansları önümüzdeki günlerde de takip edilecek. Kuruluştan itibaren getiriler ise ortalama 0.58 civarında gerçekleşti.
Son 1 Haftada Halka Arz Edilen Fonlar
| Kod | Ad | Tür | Halka Arz Tarihi | Stopaj Oranı(%) | TEFAS İşlem Durumu | Yönetim Ücreti(Yıllık%) | Yatırımcı Sayısı | Son Fiyat | Getiri % (Kuruluştan İtibaren) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPV | BtcTurk Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Fonları | 28.09.2026 | 0.175 | Hayır | 1.0 | 1 | 1.01 | 0.82 |
| OAK | Osmanlı Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | Borsa Yatırım Fonları | 22.09.2026 | 0.175 | Hayır | 0 | 39.97 | -0.16 | |
| ZND | Ziraat Portföy Nad.Top.El. ve Str.Met. Fon Sep.Fonu | Fon Sepeti Fonları | 22.09.2026 | 0.175 | Evet | 2.5 | 20 | 1.00 | 0 |
| TNR | Tuna Portföy ÖPY Para Piyasası Özel Fonu | Para Piyasası Fonları | 18.09.2026 | 0.175 | Hayır | 1.0 | 17 | 1.00 | 0.29 |
| BGO | Anatolia Gayr. ve Gir. Ser. Portföy Bahar GYF | Gayrimenkul Yatırım Fonları | 0.175 | Hayır | 1 | 1,013.71 | 1.37 |
Kaynak: FonBul






