BIST 10012.888,332.74%
BIST 5011.989,482.68%
BIST 3015.940,382.62%
BIST TÜM15.711,303.05%
BIST Sınai17.313,582.26%
BIST Banka16.265,033.06%
XTMTU15.665,092.24%
BIST Teknoloji40.011,593.57%
BIST 10012.888,332.74%
BIST 5011.989,482.68%
BIST 3015.940,382.62%
BIST TÜM15.711,303.05%
BIST Sınai17.313,582.26%
BIST Banka16.265,033.06%
XTMTU15.665,092.24%
BIST Teknoloji40.011,593.57%
Borfin
Fon

Para Piyasası Fonlarında Görünüm. Öne Çıkan Fonlar Hangileri?

24 Eylül 2026

Para Piyasası Fonlarında Görünüm: Öne Çıkan Fonlar Hangileri? (24.09.2026)

Aktif büyüklüğü en yüksek 20 para piyasası fonunun toplam portföy büyüklüğü 551 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, para piyasası fonlarının toplam büyüklüğünün yaklaşık %94.27’ine karşılık geliyor ve pazarın büyük ölçüde birkaç büyük fon etrafında yoğunlaştığını gösteriyor.

Listenin zirvesinde Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2) yer alıyor. Fonun aktif büyüklüğü 224,392 milyon TL, pazar payı ise %12.93 seviyesinde.

İkinci sırada yer alan Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY), 60,053 milyon TL aktif büyüklük ve %3.46 pazar payıyla segmentin bir diğer ana oyuncusu konumunda.

İlk 20 fon içinde “Diğer” varlık kalemi en yüksek paya sahip fonlar ise Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (PNU) ve Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (PRY) oldu. Bu yapı, söz konusu fonların klasik devlet tahvili – ters repo – mevduat üçlüsünün yanında portföyü tamamlayıcı nitelikte alternatif kısa vadeli araçlara da anlamlı bir alan açtığını gösteriyor.

Para Piyasası Fonları Görünümü

Fonbul
Kod Ad Aktif(Milyon TL) Aktif Pazar Payı(%) Günlük Getiri(%) Sıra Haftalık Getiri(%) Sıra Yıllık Getiri(%) Sıra Devlet Tahvili(%) Ters Repo(%) BPP(%) Mevduat(%) Finansman Bonosu(%) Özel Sek. tahvili(%) Diğer(%)
TP2 Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 224,392 12.93 nan nan nan nan 58.75 1 9.76 63.17 0 0 1.09 0.01 25.97
DLY Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 60,053 3.46 0.11 19 0.69 33 45.9 51 21.24 33.37 0 38 0.92 2.2 4.27
BGP Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu 51,703 2.98 0.11 49 0.71 44 46.77 26 14.84 46.58 0 47.38 0 0.29 -9.09
ZBJ Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu 48,994 2.82 0.12 15 0.71 13 47.13 21 18.92 19.89 5.76 41.94 1.39 2.01 10.09
IOO İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 29,647 1.71 0.11 25 0.7 29 46.13 44 22.53 31.67 0 29.44 1.12 6.76 8.48
HSL HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 25,888 1.49 0.11 48 0.67 60 45.87 54 10.04 72.37 3.39 14.2 0 0 0
PRY Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 18,877 1.09 0.01 83 0.03 82 58.42 2 0.01 0 0 0 59.72 3.95 36.32
FIL Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 15,220 0.88 0.11 32 0.69 35 46.42 32 16.72 32.85 15.25 21.09 9 2.8 2.29
PPZ Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 10,585 0.61 0.11 46 0.69 2 46.38 33 13.6 6.27 0 44.96 24.33 4.4 6.44
PPN Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 9,777 0.56 0.12 16 0.71 9 47.9 15 13.68 7.31 16.92 37.27 2.24 16.24 6.34
DL2 Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 8,373 0.48 0.12 13 0.67 24 46.5 29 25.34 40.64 0 32.23 0 1.24 0.55
GPZ Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 8,338 0.48 0.1 57 0.7 27 46.73 27 11.91 59.24 0 12.94 5.14 6.64 4.13
PNU Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 6,998 0.4 0.01 82 0.04 81 nan nan 0.1 0 0 0 61.56 0.23 38.11
HYV Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 6,056 0.35 0.08 78 0.54 75 46.68 28 14.74 0 0 81.97 3.29 0 0
PPI Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu 5,229 0.3 0.11 28 0.7 23 46.05 47 27.88 69.77 0.01 0 0 2.34 0
FSK QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 5,190 0.3 0.13 4 0.65 52 46.12 41 23.41 17.48 0 35.51 7.62 10.37 5.61
RPP Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 4,977 0.29 0.11 21 0.7 34 46.82 25 14.2 51.02 0 11.71 12.6 2.56 7.91
PPP Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 4,057 0.23 0.1 71 0.68 68 46.44 30 11.49 65.12 16.08 5.88 0 1.43 0
NVB Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 3,619 0.21 0.1 64 0.67 70 46.82 24 13.41 35.84 0 37.24 12.79 0.29 0.43
IDL Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 3,526 0.2 0.12 7 0.7 4 46.15 40 27.78 25.54 0 20.73 10.84 1.92 13.19

Kaynak: FonBul

Detaylı İncelemek İçin

FonBul'u İncelemek İçin

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler